

Відправка з 31 грудня 2025Ціну уточнюйте
Автокран КС-55727-З-12 на шасі МАЗ-6312С3-527-010 з двигуном ЯМЗ-53623.10 (технічні характеристики якого відповідають стандарту Євро-5) - призначений для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт.
Ви можете оформити спецтехніку у лізинг - це просто, вигідно і без зайвих турбот! Бажаєте дізнатися більше? Зв'яжіться з нашим менеджером або ознайомтеся з подробицями на сторінці «Лізинг».
Характеристики:
| Модель | Автокран Машека КС-55727-З-12 |
| Ціна (тис. грн.) | договірна |
| Колісна формула | 6х4 |
| Кількість осей | 3 |
| Двигун | ЯМЗ-53623.10 (Євро-5) |
| Потужність двигуна, кВт (к. с.) | 273 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Кількість передач КП | 9 |
| Додаткове обладнання | Додаткова комплектація: - Додаткова комплектація ЗІП (аптечка, 2 вогнегасники, термос, знак аварійної зупинки) - Установка опалювачів кабіни машиніста Air Top 2000 (Webasto) або Airnronic D2 (Eberspacher) |
| Конструктивні особливості | - Робоча зона - 360 ° - Стріла телескопічна чотирисекційна - Гідророзподільник управління крановими операціями з ручним управлінням виробництва РБ - Механізм повороту і редуктор лебідки виробництва Bonfiglioli, Італія - Кабіна машиніста підвищеної комфортності - Дизельний обігрівач Планар-4Д-24 - Обмежувач навантаження ОНК-160С |
| Базове шасі автокрана | МАЗ-6312С3-527-010 |
| Максимальна вантажопідйомність автокрана, т | 25,0 |
| Мінімальна вантажопідйомність автокрана, т | 0,4 |
| Максимальний вантажний момент, т. м. | 80,0 |
| Висота підйому максимальна, м | 27,1 |
| Висота підйому при максимальному вильоті, м | 19,6 |
| Глибина опускання, м | 3,0 |
| Довжина стріли автокрана, м | 10,08-28,08 |
| Максимальний виліт, м | 20,0 |
| Мінімальний виліт, м | 3,2 |
| Швидкість підйому(опускання) вантажу, м/хв | 6,0/13,3 |
| Максимальна швидкість підйому (опускання порожнього гака та вантажів до 4т, м/хв | 13,3 |
| Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
| Максимальна частота обертання, об/хв | 0,96 |
| Мінімальна частотата обертання, об/хв | 0,2 |
| Швидкість пересування автокрана в транспортному положенні, км/рік | 60 |
| Довжина автокрана | 12000 |
| Ширина автокрана | 2500 |
| Висота автокрана | 3980 |
| Повна маса автокрана, т | 24,5 |
| Розділ навантаження на дорогу через шини передніх коліс, т. з. | 6,7 |
| Розподіл навантаження на дорогу через шини коліс візка, т. з. | 16,4 |
| Температура експлуатації, град. З | від - 40 до +40 |
| Призначення | призначень для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт із |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Людмила Тернопольченко |