
Отправка с 15 мая 2026от 7 510 ₴
Гидроцилиндр рулевой МТЗ (усиленный) – основной рабочий орган гидравлики, предназначенный для поворота колес МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-900, МТЗ-532, МТЗ-620, МТЗ-682, МТЗ-822, МТЗ-1221, ЮМЗ, ЛТЗ, ХТЗ, ДТ. Устанавливается под насосы-дозаторы гидрообъемного рулевого управления спецтехники.
| Грузоподъемность (тонн) | до 5 |
| Тип гидроцилииндра | поршневой, двустороннего действия |
| Модель техники (гц) | МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-900, МТЗ-532, МТЗ-620, МТЗ-682, МТЗ-822, МТЗ-1221, ЮМЗ, ХТЗ, ДТ |
| Дополнительно (гидроцилиндры) | |
| Диаметр шара | 25 |
| Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
| Аналоги (гц) | Гидроцилиндр рулевой МТЗ ГЦ50х25х200.11, ЦС-50 ЮМЗ |
| Диаметр гильзы (мм) | 63 |
| Диаметр штока/плунжера (мм) | 32 |
| Расстояние между осями разложенное (мм) | 665 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 200 |
| Ход штоков I-II-III-IV | 200 |
| Каталожный номер (гц) | Ц63-3405215А, Ц63х25х200.11, ГЦ63х25х200.11 |
| Расстояние между осями сложенное (мм) | 465 |
| Количество сторон разгрузки | - |
| Тип крепления (гц) | Проушина-проушина |
| Диаметр проушины (мм) | 30 |
| Марка техники (гц) | МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ, ДТ |
| Вид техники (гц) | Трактора, Другая техника |
| Номинальное давление (МПа) | 16 |
| Максимальное давление (МПа) | 20 |
| Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
| Количество штоков | 1 |
| Страгивания, не более | 0,8 |
| Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
| Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
| Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 47,7 |
| Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 36,6 |
| Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
| Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
| Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
| Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
| Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
| Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
| Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
| Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
| Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
| Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
При заказе товара у нас ― скидка на установку на нашем СТО. Гарантия качества!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Юлия Павленко |