
Отправка с 15 июля 2026от 6 740 ₴
Предохранительные гидроклапаны RDDA, RPEC обеспечивают защиту от перегрузки гидросистемы. Когда давление в системе достигает давления настройки клапана – он открывается, позволяя сбросить давление в маслобак.
![]() |
![]() |
| RDDA - клапан прямого действия, наиболее распростаненный вид предохранительного клапана. | RPEC - предохранительный клапан непрямого действия (с пилотным управлением), может быть легко отрегулирован без усилия на нужное давление даже под большой нагрузкой. |
Принцип работы:
Когда давление в 1 (P) становится выше, чем давление настройки пружины предохранительного клапана, поток проходит напрямую через клапан в маслобак. Настройка пружины осуществляется вручную: по часовой стрелке – увеличение давления настройки, против – уменьшение. Настройка фиксируется гайкой. Настройка осуществляется только в определенном диапазоне.
Особенности:
- корпус из алюминия: макс. рабочее давление 210 бар
- корпус из стали: макс. рабочее давление 350 бар (обозначение на конце /S)
- регулировка шестигранником (по умолчанию)
- регулировка маховиком (цена по запросу).
| Характеристики: | Диапазон (бар) |
Разъем | Поток (л/мин) | ||||
| RDDALAN-FAU | 35-210 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALAN-FAU/S | 35-210 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALAN-FAV | 35-210 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALAN-FAV/S | 35-210 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALAN-FAW | 35-210 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RDDALAN-FAW/S | 35-210 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAU | 70-420 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAU/S | 70-420 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAV | 70-420 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAV/S | 70-420 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAW | 70-420 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RDDALCN-FAW/S | 70-420 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAU | 55-315 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAU/S | 55-315 | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAV | 55-315 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAV/S | 55-315 | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAW | 55-315 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RDDALWN-FAW/S | 55-315 | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAU | 7-210 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAU/S | 7-210 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAV | 7-210 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAV/S | 7-210 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAW | 7-210 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLAN-FAW/S | 7-210 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAU | 10,5-420 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAU/S | 10,5-420 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAV | 10,5-420 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAV/S | 10,5-420 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAW | 10,5-420 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLCN-FAW/S | 10,5-420 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAU | 10,5-315 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAU/S | 10,5-315 бар | 3/8" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAV | 10,5-315 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAV/S | 10,5-315 бар | 1/2" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAW | 10,5-315 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
| RPECLWN-FAW/S | 10,5-315 бар | 3/4" BSP | 95 | ||||
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ гидроклапаны высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу гидравлического клапана на долгий срок. Покупая данную технику, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности гидроклапана завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать товар именно для вас.
- Предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sun Hydraulics Corporation |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Гидроклапан |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Sun Hydraulics Corporation |