









Отправка с 12 мая 2026Цену уточняйте
Новейшая разработка в линейке полноприводных тракторов DW отличается высоким уровнем комфортности работы водителя, современным дизайном и расширенной комплектности. Имеет двигатель 40 л.с. с модернизированной коробкой передач на 8 скоростей переднего хода и 2 скорости заднего. Обеспечивает высокий уровень комфортности работы водителя во время профессионального использования в течение полного рабочего дня за счет более просторного рабочего места и удобного, эргономичного расположения органов управления.
Трактор имеет отдельный гидравлический насос и масляный бак для рулевого управления, усовершенствованный фильтр очистки топлива, усиленные крепления дисков задних колес и поворотные шарниры переднего моста. Воздушный фильтр и выхлопная труба размещены выше зоны опыления. Усовершенствована также приводы генератора и насоса системы охлаждения.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики
| Марка двигателя | JDM490T3 |
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 40(29,4) |
| Колесная формула | 4x4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 90/100 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | ≤247 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2300 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Тип масла в двигатель | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 1,6 |
| Коробка передач (КП) | (4x1) х2 |
| Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Главная передача | прямая |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний полноприводный |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об / мин | 540 / 720 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
| Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 11.20-24 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| Скорость движения вперед, км / ч | 2,29-25,77 |
| Скорость движения назад, км / ч | 2,98-13,3 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Объем картера двигателя, л | 6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 12,5 |
| Объем картера переднего моста, л | 4 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,5 |
| Количество гидравлических выходов | 2 (1 напор / слив, + 1 слив) |
| Разъем под прицеп (розетка) | 1 |
| Компрессор | - |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Сиденья с амортизатором | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Кабина | - |
| Задние грузы | 2х22 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Снаряженная масса, кг | 1524 |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать технику именно для вас.
- Предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны!
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Ответственный человек | Лавриненкова Анастасия |
| Состояние | Новое |