
Отправка с 19 мая 2026Цену уточняйте
| Наименование параметра | Значение | ||||
| ВС-18Т | ВС-18Т-01 | ||||
| Базовое шасси автомобиля | ГАЗ-С42R31,
ГАЗ-С42R33, 278469, 278459 1804ЕЕ (FE) |
ГАЗ-33088, ГАЗ-3309,
ГАЗ-33096, ГАЗ-33098, С41R11, ГАЗ-С41R13, ГАЗ-С41R33 |
|||
| Рабочая высота подъёма, м, не менее | 18 | ||||
| Грузоподъёмность люльки при вылете, кг, не более | 8,5 м | 300 | |||
| 9,2 м | 250 | ||||
| 12,1 м | 120 | ||||
| Количество работающих в люльке, чел., не более | 2 | ||||
| Количество персонала, обслуживающего автогидроподъёмник, чел. | 1 | ||||
| Время подъёма люльки на максимальную высоту, из зоны загрузки, сек. | 240+15 | ||||
| Угол поворота стрелы в плане | ±360° | ||||
| Максимальная частота вращения поворотной части автогидроподъёмника, об./мин. | 0,8 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более | длина | 6,5 | |||
| ширина | 2,5 | ||||
| высота | 3,65 | ||||
| Опорный контур, м, не менее | 3,465×(3,45×3,06) | ||||
| Полная масса автогидроподъёмника, кг, не более | 6540÷7350 | ||||
| Допустимый при работе автогидроподъёмника уклон местности, град., не более, град | 3 | ||||
| Максимально допустимая скорость ветра при работе подъемника (на высоте 10 м), м/с | 10 | ||||
| Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||||
| Число оборотов ДВС для нормальной работы подъемника, об/мин | 1000-1200 | ||||
| Разрешенная максимальная транспортная скорость подъёмника, км/ч, не более | 70 | ||||
| Розетка переменного тока для подключения инструмента в люльке | напряжение, В | 220 | |||
| сила тока. А, не более | 6 | ||||
| Угол въезда, град., не менее | 37 | ||||
| Угол съезда, град., не менее | 12 | ||||
| Рабочая жидкость: | Масло Gazpromneft Hydraulic HVLP – 22
СТО 84035624-010-2010 |
||||
| Место управления | опорами выдвижными | Пульт управления опорами выдвижными на раме опорной | |||
| рабочими органами | Пульт управления на раме поворотной и пульт управления в люльке | ||||
| Способ управления рабочими органами | Пропорциональный электрогидравлический | ||||
| Максимально допустимое напряжение электроустановок при работе подъемника с электроизолированной люлькой, В, не более | 1 000 | ||||
Устройства и приборы безопасности
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53037, подъемник оборудован следующими приборами безопасности:
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ автовышки высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу автовышки на долгий срок. Покупая автовышку, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности автовышки завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать товар именно для вас.
- Предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны!
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Павленко Юлия |