
Отправка с 23 октября 2026Цену уточняйте
Фронтальный погрузчик Lonking CDM812D
Грузоподъёмность,кг- 1200
Объём ковша,м³- 5
Вес, кг -4350
Надежный силовой агрегат Гидравлическая КП (коробка передач) и гидротрансформатор крутящего момента Возможность использования нескольких насадок Удобство в обслуживании.
| Характеристики | Система рулевого управления | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем ковша (м3) | 5 | Тип Сенсорная система гидравлической нагрузки | |||||||||
| Номинальная полезная нагрузка (кг) | 1200 | Цилиндры – диаметр x ход (мм) | 2-63X280 | ||||||||
| Эксплуатационная масса (кг) | 4350 | Насос рулевого механизма Поделен с рабочим насосом | |||||||||
| Сила тяги (кН) | 31 | Давление в системе (МПа) | 14 | ||||||||
| Усилие отрыва (кН) | 36 | Угол поворота | ±35° | ||||||||
| Д×Ш×В (мм) | 5376×1630×2600 | ||||||||||
| Скорость перемещения (км/ч): | Гидравлическая система | ||||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Цилиндры подъема - диаметр x ход (мм) | 2-80X610 | ||||||||
| Вперед | 8,3 | 20,8 | Цилиндр наклона -диаметр x ход (мм) | 1-100X450 | |||||||
| Назад | 8,3 | 20,8 | Рабочий насос | Шестеренчатый насос | |||||||
| Двигатель | CHANGCHAI-490B | Расход (л/мин/об/мин) | 120/2400 | ||||||||
| Номинальная мощность (кВт·л.с.)/об/мин) | 38·(52)/2400 | Давление в системе (МПа) | 16 | ||||||||
| Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 173/1800 | Время рабочего цикла, номинальная нагрузка в ковше (в секундах): | |||||||||
| Напряжение зажигания (В) | 24 | Подъем (нагружен) | Сброс | Опускание (пустой) | Общее время | ||||||
| Силовая передача | 4,5 | 1,2 | 2,2 | 7,9 | |||||||
| Гидротрансформатор | одноступенчатый, однотурбинный, | Электрическая система | |||||||||
| 3-элементный | |||||||||||
| Отношение крутящих моментов | 3,7 | Напряжение системы (В) | 24 | ||||||||
| Коробка передач | Прямозубая гидравлическая цилиндрическая зубчатая на неподвижном валу | Батарея (2 последовательно) (Ач) | 180 | ||||||||
| Передача | 2П/2З | Напряжение накала лампы (В) | 24 | ||||||||
| Давление коробки передач (МПа) | 1,2-1,5 | Рабочая заправочная емкость | |||||||||
| Главная понижающая передача | Спиральнозубая коническая одноступенчатая передача | Топливный бак (л) | 80 | ||||||||
| Конечная понижающая передача | Планетарная передача | Гидробак (л) | 80 | ||||||||
| Шина | 11,00-16 | КП (коробка передач) (л) | 16 | ||||||||
| Тормозная система | Передний мост (л) / Задний мост (л) | 8月8日 | |||||||||
| Рабочий тормоз | пневмопривод, тормоз на четыре колеса (сухой) | ||||||||||
| Давление настройки (МПа) | 0,78 | ||||||||||
| Стояночный и ручной тормоз | Регулируемый суппорт на гибком валу | ||||||||||
Покупая фронтальный погрузчик Lonking CDM812D- Вы можете быть уверены в его эффективном и длительном функционировании, которое защищено сертификатами качества.
Предоставляем бесплатную консультацию ведущих менеджеров компании, а также помощь в выборе техники зависимо от Ваших потребностей.
Устанавливаем гарантийный срок 12 месяцев для создания доверительных отношений.
Совершаем доставку в любой регион Украины, Европу и другие страны, удобным для Вас способом.
Гидромаркет — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lonking |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Отвественный | Хоруженко Дарья |