

Отправка с 04 августа 2026Цену уточняйте
Высокоэффективные модульные асфальтосмесительные установки по конкурентоспособной цене. Производительность StarBatch варьируется от 80 до 200 тонн в час, поэтому ее легко транспортировать, монтировать и демонтировать.
Технические характеристики:
| Значение | SB1000 | SB1500 | SB2000 | SB2500 | |
| Производительность завода | |||||
| Выход | т/ч | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Холодная подача | |||||
| Емкость бункера (с шапкой) | м³ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 |
| Ширина загрузки бункера | м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Длина ленточного питателя | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| Ширина пояса | мм | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Привод ленточного питателя | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
| Вибратор, установленный на бункере для песка | YES | YES | YES | YES | |
| Ширина собирающего конвейера | мм | 500 | 500 | 600 | 750 |
| Привод конвейера-сборщика | кВт | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Сушилка для заполнителей | |||||
| Диаметр сушильного барабана | м | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Длина барабана сушилки | м | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Привод сушилки | кВт | 22.0 | 30.0 | 4 x 15.0 | 4 x 22.0 |
| Емкость сушилки | т/ч | 90 | 130 | 180 | 220 |
| Объем воздуха | |||||
| Сушилка | м³/ч | 29,080 | 41,885 | 62,600 | 67,365 |
| Секция смешивания | м³/ч | 7,650 | 9,550 | 9,990 | 12,623 |
| Общее | м³/ч | 36,730 | 51,435 | 72,590 | 79,990 |
| Элеватор для горячего камня, грохот и секция смешивания | |||||
| Емкость лифта | т/ч | 90 | 130 | 180 | 220 |
| Привод лифта | кВт | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 22.0 |
| Доски экрана | Кол. | 2 / 31/2* | 2 / 31/2* | 2 / 31/2* | 2 / 31/2* |
| Длина экрана | м | 3.0 / 4.0* | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Ширина экрана | м | 1.5 / 1.5* | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Экранный привод | кВт | 7.5 / 11.0* | 11.0 / 15.0* | 11.0 / 15.0* | 15.0 / 18.5* |
| Емкость горячего хранилища | т | 20 | 35 | 40 | 45 |
| Бункеры для горячего хранения | Кол. | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| Емкость бункера для взвешивания агрегатов | кг | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 |
| Емкость весового бункера для битума | кг | 150 | 290 | 350 | 500 |
| Емкость весового бункера наполнителя | кг | 200 | 320 | 450 | 650 |
| Емкость лопастного миксера | кг | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 |
| Привод лопастного смесителя | кВт | 2 x 11.0 | 2 x 18.5 | 2 x 22 | 2 x 37.0 |
Параметры
Производительность установки основана на содержании влаги в сырье 3% при остаточной влажности смешанных материалов 0,5%, температуре на выходе из сушилки 160 ° C, температуре окружающей среды 15 ° C на высоте 150 м над уровнем моря, средней насыпной плотности 1600 кг / м³, Содержание битума 5%, цикл взвешивания / смешивания 45 секунд при 100% загрузке завода.
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ асфальтобетонные заводы высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу асфальтобетонного завода на долгий срок. Покупая асфальтобетонный завод, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности асфальтобетонного завода завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют и помогут подобрать асфальтобетонный завод именно для Вас.
- Осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
- Предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parker Plant Limited |
| Страна производитель | Великобритания |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип асфальтосмесительной установки | Мобильная |