

Отправка с 23 октября 2026Цену уточняйте
Технические характеристики:
| Изготовитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
| Модель | SANY SW405K (SW405-K) | |
| Тип | погрузчик фронтальный колесный | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Изготовитель двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | Deutz TCD 7.8 | |
| Тип двигателя | дизельный, 6-цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, горизонтальным расположением вала, с водяным охлаждением, турбонаддувом, с принудительной системой охлаждения воздуха | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 195 (262) | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1300 | |
| Рабочий объем, л | 7,8 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Рабочий вес фронтального погрузчика, кг | 18500 | |
| Емкость ковша фронтального погрузчика, куб.м | 3,0 | |
| Грузоподъемность погрузчика в прямом положении, кг | 14500 | |
| Грузоподъемность погрузчика при полном повороте, кг | 13100 | |
| Высота выгрузки при полном подъеме ковша (разгрузка 45°), м | 3,1 | |
| Досягаемость при полном подъеме ковша (разгрузка 45°), м | 1,16 | |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Гидравлический насос рабочего оборудования | Kawasaki | |
| Гидравлический насос рулевой передачи | Danfoss Eaton | |
| Максимальная производительность гидронасоса, л/мин. | 306 | |
| Максимальное давление, МПа | 27 | |
| ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА В ГИДРОСИСТЕМЕ | ||
| Подъем, с | 5,4 | |
| Выгрузка, с | 1,9 | |
| Опускание вниз, с | 3,3 | |
| Полное время цикла, с | 10,6 | |
| СЕРВИСНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| Топливный бак, л | 320 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 19,8 | |
| Картер двигателя, л | 23 | |
| Трансмиссия, л | 15 | |
| Передний мост, л | 19 | |
| Задний мост, л | 19 | |
| Гидробак, л | 117 | |
| Бак для жидкости DEF для очистки выхлопных газов, л | 40 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Режимы переключения скоростей | автоматический, ручной, KD | |
| Первая передача вперед, км/ч | 7 | |
| Вторая передача вперед, км/ч | 13 | |
| Третья передача вперед, км/ч | 26 | |
| Четвертая передача вперед, км/ч | 40 | |
| Первая передача назад, км/ч | 7 | |
| Вторая передача назад, км/ч | 13 | |
| Третья передача назад, км/ч | 26 | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Передний мост | неподвижный | |
| Регулятор тяги | ручной механизм блокировки дифференциала | |
| Задний мост | с независимой подвеской | |
| Регулятор тяги | открытый дифференциал | |
| Рабочая тормозная система | дисковый тормоз мокрого типа | |
| Стояночный тормоз | дисковый тормоз SAHR | |
Купить фронтальный погрузчик в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sany |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный человек | Павленко Юлия |