

Відправка з 17 вересня 2026Ціну уточнюйте
Технічні характеристики:
| Робочий вес, кг | 17100±200 |
| Обсяг ковша (стандартний), м3 | 2,7-4,0 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 1000 |
| Номінальна навантаження, кг | 5000 |
| ДВИГУН | |
| Модель | Cummins QSL8.9-C220-III |
| Номінальна потужність, кВт/про/хв | 164/2200 |
| Стандарт викідів | Tier III |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
| Швидкість (перша передача), км/рік | 7,1 |
| Максимальна швидкість, км/рік | 40 |
| Загальна гідравлічна година циклу, з | 10,5 |
| Максимальна копання ковша, кН | 175 |
| Підйомна сила, кН | 167 |
| Максимальний угол між валами, ° | 40 |
| Висота перекидання з кутом нахилу 45°, мм | 3118 |
| Радіус відвантаження з кутом нахилу 45°, мм | 1140 |
| Перекидаються навантаження під кутом 40°, кг | 10700 |
| Перекидаються навантаження без нахилу, кг | 12600 |
| ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ | |
| Паливний бак, л | 300 |
| Гідравлічний бак, л | 220 |
| Бак для олії провідного мосту (передній/задній), л | 26,2/26,2 |
| Бак для охолоджуючої рідини двигуна, л | 45 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| A.Максимальна висота підйому, мм | 5410±50 |
| B. Максимальна висота осі повороту ковша, мм | 4132±50 |
| C. Висота перекидання, мм | 3118±50 |
| D. Транспортна висота, мм | 460 |
| E. Глибина копання, мм | 30 |
| F. Радіус відвантаження, мм | 1140±50 |
| H. Висота машини, мм | 3510±50 |
| K. Дорожній просвіт, мм | 432±10 |
| L. Довжина машини (з ковшем), мм | 8016±50 |
| M. Довжина рами до передніх коліс, мм | 1600 |
| N. Колісна база, мм | 3200 |
| P. Задній звис, мм | 2229±50 |
| Q. Проти осі повороту ковша, мм | 6807±50 |
| W. Ширина машини, мм | 2825±50 |
| X. Ширина траку, мм | 2200 |
| Y. Ширина ковша, мм | 3000 |
| R1. Радіус повороту (ковша), мм | 6450±50 |
| R2.Мінімальний радіус повороту (колеса), мм | 5850±50 |
Купити фронтальний навантажувач у Гідромаркеті означає переконатися в якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
<
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sany |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Павленко Юлія |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |