




Відправка з 26 березня 2026Ціну уточнюйте
Ви можете оформити причіп або напівпричіп у лізинг - це просто, вигідно і без зайвих турбот! Бажаєте дізнатися більше? Зв'яжіться з нашим менеджером або ознайомтеся з подробицями на сторінці «Лізинг».
Особливості:
| Параметри | Модель 3518 | Модель 3521 | Модель 3524 |
|---|---|---|---|
| Загальні дані | |||
| Обсяг стандартного кузова, м3 | 19 | 22 | 25 |
| Обсяг с розширюються надставними бортами, м3 | 25 | 29 | 33 |
| Об'єм кузова зі зниженим бортом, м3 | 14,3 | 16,8 | 19,3 |
| Вантажопідйомність, кг | 13608 | 13608 | 13608 |
| Кут перекидання | 43° | 43° | 43° |
| Час розвантаження, хв* | 2 | 2 | 2 |
| Маса баласту, кг | 1134 | 1452 | 1815 |
| Маса причепа, кг** | 8052 | 8709 | 9752 |
| Габарити, мм | |||
| Довжина кузова | 3953 | 4613 | 5274 |
| Висота точки перекидання | 2743-4572 | ||
| Загальна висота | 3404 | 3404 | 3404 |
| Висота навантаження | 3226 | 3226 | 3226 |
| Висота навантаження (знижений борт) | 2387 | 2387 | 2387 |
| Найбільша ширина кузова | 3302 | 3302 | 3302 |
| Колія | 3048 (2819) | ||
| Дорожній просвіт | 495 | 495 | 495 |
| Гідравлічна система | |||
| Номінальна вантажопідйомність (на кожну сторону), кг | 9072 | 9072 | 9072 |
| Розміри циліндрів, мм | |||
| Переднього піднімаючого | 139,7 x 1892,3 | ||
| Заднього піднімаючого | 120,65 x 1892,3 | ||
| перекидних | 127 x 1753 | ||
| Вимоги до гідра. системі тягача | |||
| Обсяг бака гідра. системи (хв.), л | 57 | 57 | 57 |
| Необхідний тиск, бар | 136 | 136 | 136 |
Наша компанія продає причепи вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу циліндра на довгий термін. Купуючи циліндр, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності гідравліки завтра!
- Наші менеджери проконсультують Вас і допоможуть підібрати товар саме для Вас.
- Надаємо гарантію 12 місяців на товар.
- Здійснюємо доставку у будь-яке місто України. Також відправимо Вам товар в Європу та інші країни.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | США |
| Тип причепа | Причіп |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс.) | 12 мес |
| Відповідальна особа | Мордашова Наталія |