
Отправка с 25 мая 2026Цену уточняйте
Гидравлические ножницы KD - это навесное оборудование, устанавливаемое на экскаваторе, для резки двутавровых балок и любых видов отходов.
Особенности:
1. Сильное и стабильное усилие резания.
2. Вращающаяся система на 360 ° (свободная/гидравлическая).
3. Челюстная пластина с высокой износостойкостью.
4. Режущее лезвие с высокой износостойкостью
Спецификация:
| Описание | Единица измерения | KDHSS30 | KDHSS50 | КДХСС160 | KDHSS230 | KDHSS340 | KDHSS550 |
|
Применимый Экскаватор |
тонна | 2.5~5 | 4.5~8 | 4.5~8 | 4.5~8 | 26~32 | 30~45 |
| фунтов | 57,320~70,547 | 70,547~79,366 | 28,660~37,478 | 39,683~57,320 | 57,320~70,547 | 66,138~99,208 | |
| Рабочий Вес | кг/фунт | 2,450/5,401 | 3,400/7,495 | 1,100/2,425 | 1,760/3,880 | 2,800/6,172 | 3,292/7,257 |
| Общая длина(L) | мм/дюйм | 2,174/85.5 | 2,760/ 108.6 | 1,835/72.2 | 2,075/81.6 | 2,435/95.8 | 2,760/108.6 |
| Открывание Челюсти | мм/дюйм | 580/22.8 | 710/27.9 | 490/19.2 | 520/20.4 | 600/23.6 | 600/23.6 |
| Сила в середине | тонна/фунт | 270/595,248 | 280/617,294 | 88/194,006 | 127/279,987 | 197/434,310 | 205/451,947 |
| Рабочее Давление | бар/фунт / кв. дюйм | 320/4,641 | 320/4,641 | 280/4,061 | 300/4,351 | 320/4,641 | 320/4,641 |
| Установочное Давление | бар/фунт / кв. дюйм | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 |
| Тип Вращения | Гидравлический | ||||||
Купить Гидравлические ножницы в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Диапазон вращения | 360 град. |
| Длина режущей кромки гидроножниц | 2.174 мм |
| Максимальное раскрытие челюстей | 580 мм |
| Назначение гидроножниц | для сортировки и разрушения |
| Применяемость на машине | 4.5 т |
| Рабочее давление | 320 бар |
| Рабочее усилие челюстей | 270 т |
| Состояние | Новое |
| Дополнительная информация | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Ответственный человек | Суховеева Юлия |