
Отправка с 24 мая 2026Цену уточняйте
Особенности:
Характеристика
| Показатель | Модель | ||||
| Наименование | Единица измерения | KD100SL | KD200SL | KD300SL | KD400SL |
| Рабочий вес | кг | 262 | 280 | 382 | 475 |
| Диаметр | мм | 53 | 53 | 68 | 75 |
| Скорость Воздействия | уд/мин | 550 | 550 | 500 | 450 |
| Рабочее давление | бар | 90-120 | 90-120 | 95-130 | 100-130 |
| Установочное Давление | бар | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Давление заднего напора | бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Расход Масла | л/мин | 25-40 | 25-40 | 30-60 | 40-90 |
| Уровень шума | LPA | 87 | 87 | 87 | 88 |
| положение клапана в сборе | - | Внутреннее | |||
Купить отбойный молот в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
Наличие уточняйте у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Максимальное количество ударов | 1000 уд/мин |
| Рабочее давление | 120 бар |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Назначение гидромолота | Гидромолот разрушитель |
| Ответственный человек | Суховеева Юлия |
| Тип гидромолота | Гидромолот закрытого типа |