


Відправка з 24 березня 2026Ціну уточнюйте
Преса гідравлічні самий надійний помічник для СТО, Гаража, Виробництва і звичайного Авто сервісу
| Технічні характеристики | Тип преса і тоннаж | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | RHCSP 40200 | RHCSP 60200 | RHCSP 80250 | RHCSP 100250 | RHCSP 125275 | RHCSP 150300 | RHCSP 200325 | RHCSP 250350 | RHCSP 300350 | ||||||||||||||||
| Ємність | Тонна | 40 | 60 | 80 | сто | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
| Ємність циліндра | Тонна | 16 | 25 | 35 рік | 40 | 50 | 60 | 80 | сто | 120 | |||||||||||||||
| Розкриття | мм | 0-200 | 0 - 220 | 0-250 | 0-250 | 0 - 275 | 0-300 | 0-325 | 0 - 350 | 0 - 350 | |||||||||||||||
| Розкриття циліндра | грам | мм | 0-100 | 0-120 | 140 | 0-140 | 0-150 | 0-160 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | ||||||||||||||
| Розмір таблиці | Axb | мм | 460x580 | 550 х 700 | 600 х 740 | 600 х 800 | 600 х 820 | 640 х 930 | 660 х 950 | 660x980 | 700 х 1050 | ||||||||||||||
| Макс. відстань між таблицями | F | мм | 330 | 350 | 380 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||||
| Розмір столу | NS | мм | 500 х 195 | 625 х 240 | 625 х 250 | 750 х 300 | 750 х 320 | 770 х 340 | 800x360 | 850 х 380 | 900 х 400 | ||||||||||||||
| Відстань між двома тілами | До | мм | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 | 650 | 675 | 700 | ||||||||||||||
| Глибина | J | мм | 230 | 275 | 300 | 325 | 325 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||||||||||||||
| Діаметр отвору в таблиці | мм | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||||||||
| Максимальна швидкість | мм / сек | 330 | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||
| Швидкість преса | мм / сек | 26 рік | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||
| Зворотна швидкість | мм / с | 240 | 235 | 235 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| Ширина преса | B | мм | 880 | одна тисяча | 1050 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | ||||||||||||||
| Висота преса | А | мм | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3250 | 3500 | 3700 | 3950 | 4250 | ||||||||||||||
| Глибина преса | NS | мм | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2250 | 2350 | ||||||||||||||
| Вага преси | кг | 1500 | 2450 | 3000 | 4000 | 5200 | 6700 | 12000 | 14250 | 16100 | |||||||||||||||
| Потужність двигуна | кВт | 7,5 | 11-е | 11-е | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 29 | |||||||||||||||
| Скорость двигателя | об / мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||
Купити гідравлічний прес у Гідромаркеті - означає переконатися в якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |
| Додаткові характеристики | |
| Стан | Новий |