
Відправка з 29 березня 2026Ціну уточнюйте
Гусениці виготовлені з укріплених гумових матеріалів і розроблені з урахуванням зменшення виносу. Ширина і глибина профілів протектора були розроблені для забезпечення підвищеного зчеплення і кращої стійкості до бруду. Зверхтовсті основні троси утворюють міцніший каркас, щоб запобігти розтягненню. Завдяки збільшеному проходу та меншому ущільненню ґрунту машина може працювати на водних або сухих ґрунтах. Резінові гусениці, для сільського господарства, не тільки збільшують мобільність і проносимість ваших машин, але й зменшують ущільнення ґрунтів. Дозволяють максимальну продуктивність, одночасно знижуючи витрати на експлуатацію — від підготовки полів до посадки, збору врожаю та транспортування. По цілому світі виробники сільськогосподарської та будівельної техніки використовують гумові гусениці саме цієї компанії на своїх машинах. Адже Tagex — один з найбільших у світі виробників гумових гусениць. За допомогою величезних ресурсів групи в галузі досліджень і розробок, проектуючи і аналізуючи і поєднавши це з великим досвідом в області гусеничних машин, компанія може запропонувати широкий асортимент високоякісних гусені на сільськогосподарському або спецтехніці.
Асоціація ґудзиків Durabuilt
| Назва доріжки | Серія | Ширина | Кількість ланцюжків | Крок | Вага | Ширина протектора | Висота ланцюжка | Виробник |
| Гусениця 696-3651 (696-3644, E36AS2934) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 970 кг | 71 мм | 56 мм | Camoplast |
| Гусениця 656-3648 (636-362, E36AS02) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 1015 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 636-3653 (636-3621, F36AS03) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 880 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 696-3066 (696-3056, E30AS0932 Durabuilt 6500 AGCO MT800) | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 825 кг | 71 мм | 56 мм | Camoplast |
| Гусениця 656-3059 (656-3045, E30AS02999) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 805 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 656-3058 (656-3031, E30AS03000) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 762 мм | 100 | 203 | 870 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця F30AS293 Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 762 мм | 100 | 203 | 755 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 636-3063 (636-3029, F30AS03001) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 762 мм | 100 | 203 | 680 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 656-2716 (656-2707, E27AS0997) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 698,2 мм | 100 | 203 | 830 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 656-2717 (656-2710, E27AS0996) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 698,2 мм | 100 | 203 | 830 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця F27AS2931 Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 698,5 мм | 100 | 203 | 720 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 656- 1836 (656-1816, E18AS02930) Durabuilt 6500 AGCO MT800 | 6500 | 457,2 мм | 100 | 203 | 620 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 636-2718 (636-2708, F27AS0998) Durabuilt 4500 AGCO MT800 | 4500 | 698,5 мм | 100 | 203 | 720 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-3062 (655-3044, E30AR02993) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 752 мм | 92 | 198 | 695 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-3061 (655-3030, E30AR02994) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 762 мм | 92 | 198 | 745 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця F30AR029 Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 762 мм | 92 | 198 | 670 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 635-3060 (635-3028, F30AR02995) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 762 мм | 92 | 198 | 670 кг | 69 мм | Camoplast | |
| Гусеница 655-2536 (655-2523, E25AR02989) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 635 мм | 92 | 198 | 630 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-2528 (655-2522, E25AR02990) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 635 мм | 92 | 198 | 655 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця F25AR029 Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 92 | 148 | 540 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 635-2533 (635-2521, F25AR099) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 92 | 198 | 540 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 695-2532 (695-2520, F25AR0992) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 635 мм | 130 | 140 | 515 кг | 71 мм | 41 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1835 (E18AR02925) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 46 | 198 | 510 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1834 (E18AR02924) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 46 | 198 | 510 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1826 (655-1817, E18AR02923) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 457,2 мм | 92 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 695-1837 (695- 1818, F18AR02927) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 457,2 мм | 130 | 140 | 415 кг | 71 мм | 38 мм | Camoplast |
| Гусениця 635-1840 (635- 1815, F18AR02926) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 457,2 мм | 92 | 198 | 435 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1640 (655-1622, E16AR02920) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусеница 655-1639 (655-1621, E16AR02919) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 520 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 635-1642 (635-1626, F16AR0292) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 460 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 635-1642 (635-1626, F16AR02921) Durabuilt 4500 AGCO MT700 | 4500 | 419,1 мм | 46 | 198 | 460 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 655-1413 (655-1409, E14AR0909) Durabuilt 6500 AGCO MT700 ліва | 6500 | 368,3 мм | 46 | 198 | 475 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 655-1412 (655-1408, E14AR0908) Durabuilt 6500 AGCO MT700 | 6500 | 368,3 мм | 46 | 198 | 475 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 636-3621 Durabuilt 3500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT865, MT875 | 3500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 880 кг | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
| Гусениця 508599D1 (656-362) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT865, MT865, MT865, MT875 | 5500 | 914,4 мм | 100 | 203 | 1015 кг | 64 мм | 76 мм | Camoplast |
| Гусениця 636-3029 Durabuilt 3500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT865, MT875 | 3500 | Camoplast | ||||||
| Гусениця 501186D1 (696-3056) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT865, MT865, MT865, MT875 | 5500 | Camoplast | ||||||
| Гусениця 518709D1 (656-3045) Durabuilt 5500 Challenger MT835, MT845, MT855, MT865, MT865, MT875 | 5500 | 762 мм | 100 | 203 | 805 | 41 мм | 69 мм | Camoplast |
Купити гусеницю для сільського господарства в Гідромарку. - Це означає, що ми впевнені у якісному і тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
• Безкоштовну консультацію провідних менеджерів компанії і допомогу в виборі технологій.
• Гідравліку, яка працює на результат.
• Гарантію 12 місяців від виробника.
• Підтвердження надійності сертифікатами якості.
• Доставку в будь-який регіон України, Європу та інші країни, зручним для вас способом.
HYDROMARKET - Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Канада |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |