

Отправка с 03 июня 2026Цену уточняйте
Fast Gear имеет 2 технические платформы – с единым промежуточным валом и с двумя промежуточными валами, выпускает КПП с 4–24 передачами и моментом 300–3000 Нм. МКП Fast Gear в основном имеют конструкцию с двойно-промежуточными валами.
Особенности МКП Fast Gear:
|
Модель |
10JSD120T/140T/ |
10JSD120/140 |
110JSD160/180 |
10JSD200 |
| Входная мощность, кВт | 220~355 | 220/250 | 220~331 | 331~355 |
| Входной момент, Нм | 1200~2000 | 1200/1400 | 2000 | 2200 |
| Макс. входной оборот, об/мин | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Длина установки, мм | 881/918/933 | 821 | 858 | 873 |
| Масса, кг | 360 (чугунный картер) | 285 (чугунный картер) | 325 (чугунный картер) | 340 (чугунный картер) |
| 260 (алюминиевый картер) | 195 (алюминиевый картер) | 235 (алюминиевый картер) | 235 (алюминиевый картер) |
|
Модель |
10JSD120T/140T/ |
10JSD120/140/ |
10JSD120A/140A/ |
10JSD120B/140B/ |
10JSD140K/180K |
| 10 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 1.00 |
| 9 | 1.36 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.38 |
| 8 | 1.86 | 1.81 | 1.34 | 1.38 | 1.95 |
| 7 | 2.50 | 2.47 | 1.83 | 1.95 | 2.79 |
| 6 | 3.35 | 3.33 | 2.47 | 2.64 | 3.42 |
| 5 | 4.46 | 4.46 | 3.30 | 3.53 | 4.48 |
| 4 | 6.09 | 6.02 | 4.46 | 4.83 | 6.19 |
| 3 | 8.28 | 8.09 | 5.98 | 6.67 | 8.74 |
| 2 | 11.15 | 11.02 | 8.12 | 9.43 | 12.86 |
| 1 | 14.94 | 14.86 | 11.03 | 12.74 | 15.29 |
| R2 | 3.38 | 3.19 | 2.37 | 2.84 | 3.27 |
| R1 | 15.07 | 14.24 | 10.55 | 13.73 | 14.65 |
Наличие уточняйте у менеджера!
Купить механическую коробку передач Fast Gear серии 10JSD в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Shaanxi Fast Gear |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес | 12 |