
Відправка з 17 травня 2026Ціну уточнюйте
Осі серії AMERICAN AXLE SERIES виробництва компанії Liangshan Juxin Auto Parts Co., Ltd. розроблені з урахуванням вимог до міцності, надійності та точності обробки. Ці осі ідеально підходять для важких умов експлуатації, забезпечуючи тривалий термін служби та стабільну роботу при високих навантаженнях.
| Модель | Навантаження (т) | Переріз балки | Гальмо (мм) | Центр ресор (мм) | Центр камер (мм) | Колея (мм) | Шини | Кріплення колеса | Загальна довжина (мм) | Обод | Вага (кг) | Внутр. підшипник | Зовнішньо. підшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10TFAJ04N05 | 10 | 150×150 | φ420×125 | ≥990 | 490 | 1820 | Подвоєні | 10×M22×1.5 ISO 285.75 | ≈2215 | ≥7.5V-20 | 360 | 32219 | 30615(7815E) |
| A12TFAJ04N06 | 12 | 150×150 | φ420×155 | ≥940 | 490 | 1820 | Подвоєні | 10×M22×1.5 ISO 285.75 | ≈2155 | ≥7.5V-20 | 390 | 32219 | 30615(7815E) |
| A13TYAA05N01 | 13 | φ127 | φ420×180 | ≥950 | 368 | 1820 | Подвоєні | 10×M20×1.5 ISO 285.75 | ≈2165 | ≥7.5V-20 | 360 | HM518445/10 | HM518445/10 |
| A13TYAA01N01 | 13 | φ127 | φ420×180 | ≥950 | 368 | 1820 | Подвоєні | 10×M22×1.5 ISO 335 | ≈2165 | ≥7.5V-20 | 363 | HM518445/10 | HM518445/10 |
| A13TFAJ07N01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 490 | 1840 | Подвоєні | 10×M27×1.5 ISO 285.75 | ≈2115 | ≥7.5V-20 | 420 | 32219 | 30615(7815E) |
| A14TFAA01N03 | 14 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 350 | 1840 | Подвоєні | 10×M22×1.5 ISO 335 | ≈2185 | ≥7.5V-20 | 370 | HM518445/10 | HM518445/10 |
| A25TFAE02N03 | 25 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 340 | 1850 | Подвоєні | 10×M24×1.5 ISO 335 | ≈2230 | ≥8.5V-20 | 500 | 32222 | 32222 |

Купити вісь Liang Shan у Гідромаркеті — означає переконатися в якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |