
Відправка з 17 травня 2026Ціну уточнюйте
Осі німецької серії від Liangshan Juxin Auto Parts Co., Ltd. поєднують у собі надійність, легку вагу та високі експлуатаційні характеристики. Ці мости розроблені для важких умов експлуатації та розраховані на тривалу роботу з мінімальними витратами на обслуговування.
| Модель | Навантаження (T) | Переріз осі | Гальмо | Центр ресор (мм) | Центр камер (мм) | Колея (мм) | Шини | Кріплення | P.C.D (мм) | Ø центру (мм) | Загальна довжина (мм) | Диск | Вага осі (кг) | Підшипник (внутр.) | Підшипник (зовн.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12TFAF01N01 | 12 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 420 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2150 | ≥7.5V-20 | 340 | 33118 | 33213 |
| G13TFAF01N02 | 13 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2150 | ≥7.5V-20 | 360 | 33118 | 33213 |
| G14TFAH01N02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2200 | ≥8.0V-20 | 400 | 32219 | 33215 |
| G16TFAG01N02 | 16 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2280 | ≥8.0V-20 | 460 | 32222 | 32314 |
| G18TFAG02N03 | 18 | 150×150 | φ420×220 | ≥900 | 380 | 1850 | Twin | 10×M24×1.5 | 335 | 281 | ≈2280 | ≥8.0V-20 | 460 | 32222 | 32314 |

Купити вісь Liang Shan у Гідромаркеті — означає переконатися в якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |