
Відправка з 17 травня 2026Ціну уточнюйте
Серія зовнішніх осей призначена для причепів з підвищеними вимогами до стійкості та тепловідведення.
| Модель | Макс. навантаження (т) | Розмір балки | Розмір гальма (мм) | Центр ресор (мм) | Центр гальм. камери (мм) | Колея (мм) | Тип шин | Колесне кріплення | OL – загальна довжина (мм) | Рекомендований обід | Підшипник (внутр.) | Підшипник (зовнішн.) | Шпильки | P.C.D (мм) | φH (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10TYAA04W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A13TYAA04W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A13TFAA04W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A10TYAA01W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A13TYAA01W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A13TFAA01W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A14TFAA01W02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥940 | 370 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A15TFAB01W01 | 15 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 400 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A16TFAB01W03 | 16 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
Купити вісь Liang Shan у Гідромаркеті — означає переконатися в якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |