
Отправка с 02 июля 2026Цену уточняйте
Серия наружных осей предназначена для прицепов с повышенными требованиями к устойчивости и теплоотведению.
| Модель | Макс. нагрузка (т) | Размер балки | Размер тормоза (мм) | Центр рессор (мм) | Центр торм. камеры (мм) | Колея (мм) | Тип шин | Колёсное крепление | OL – общая длина (мм) | Рекомендуемый обод | Подшипник (внутр.) | Подшипник (внешн.) | Шпильки | P.C.D (мм) | φH (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10TYAA04W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A13TYAA04W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A13TFAA04W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
| A10TYAA01W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A13TYAA01W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A13TFAA01W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A14TFAA01W02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥940 | 370 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A15TFAB01W01 | 15 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 400 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
| A16TFAB01W03 | 16 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
Купить ось Liang Shan в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Триска Мария |