
Отправка с 09 августа 2026Цену уточняйте
RD24 — это компактная универсальная машина для любой стройплощадки. Трехточечное шарнирное сочленение обеспечивает равномерное распределение веса катка при оптимальной маневренности и устойчивости во время движения. Это позволяет добиться превосходной высококачественной поверхности асфальта. Кроме того, пользователь выигрывает от преимуществ интуитивного управления, а также полного обзора зоны уплотнения. Благодаря компактным размерам модель RD24 можно без проблем использовать также в стесненных условиях.
Для всех катков RD и RC применяется единая концепция управления. Это создает преимущества для клиентов, арендующих технику, так как исчезает необходимость в длительном инструктаже и освоении управления. Устройство можно сразу же использовать эффективно. Снижается риск несчастного случая и повреждения, так как у оператора все под контролем.
Компактная конструкция обеспечивает отличный обзор вальцов в любое время. Это упрощает маневрирование и подъезд к стенам и препятствиям. При этом уменьшается число повреждений и повышается качество результата. Водитель имеет превосходный круговой обзор, поэтому необходимо меньше зеркал и совсем не нужна камера заднего вида. Дополнительно снижается риск несчастного случая.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Усилие осцилляции, ступень II (задняя) | 23 кН |
| Высота | 39 кН |
| Усилие осцилляции, ступень I (задняя) | 1,3 мм |
| Тангенциальная амплитуда, ступень II (задняя) | 1,3 мм |
| Тангенциальная амплитуда, ступень I (задняя) | 29 Гц |
| Частота осцилляции, ступень II (задняя) | 38 Гц |
| Частота осцилляции, ступень I (задняя) | 35 % |
| Размер шин (задние) | 205/60-R20 |
| Нагрузка на колесо на каждую шину (задняя) | 293,8 кг |
| Количество шин (задние) | 4,0 |
| Ширина над шинами (задняя) | 1.000 мм |
| Преодоленная крутизна | 30 % |
| Максимальная крутизна (без вибрации) | 40 % |
| Скорость движения | 0 - 12 км/ч |
| Статическая линейная нагрузка (передняя) | 1,21 кг/мм |
| Статическая линейная нагрузка (задняя) | 4,87 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, уровень I (передняя) | 48 кН |
| Линейная нагрузка с вибрацией, уровень II (передняя) | 34 кН |
| Линейная нагрузка с вибрацией, уровень I (задняя) | 51 кН |
| Линейная нагрузка с вибрацией, уровень II (задняя) | 35 кН |
| Производительность уплотнения, уровень I (передняя) | 13,2/PV3 |
| Производительность уплотнения, уровень II (передняя) | 65 Гц |
| Производительность уплотнения, уровень I (задняя) | 51 Гц |
| Производительность уплотнения, уровень II (задняя) | 0,45 мм |
| Франц. классификация, значение/класс | 43 кН |
| Частота вибрации I (передняя) | 65 Гц |
| Частота вибрации II (передняя) | 51 Гц |
| Частота вибрации I (задняя) | 0,45 мм |
| Частота вибрации II (задняя) | 29 Гц |
| Амплитуда, уровень I (передняя) | 1,3 мм |
| Амплитуда, уровень II (передняя) | 1,3 мм |
| Амплитуда, уровень I (задняя) | 23 кН |
| Амплитуда, уровень II (задняя) | 39 кН |
| Центробежная сила, уровень I (передняя) | 48 кН |
| Центробежная сила, уровень II (передняя) | 34 кН |
| Центробежная сила, уровень I (задняя) | 51 кН |
| Центробежная сила, уровень II (задняя) | 35 кН |
| Статический поперечный наклон | 30° |
| Длина | 2.530 мм |
| Ширина | 1.110 мм |
| Рабочая масса | 2.525 кг |
| Максимальная рабочая масса | 3.240 кг |
| Расстояние до бордюра (слева) | 570 мм |
| Расстояние до бордюра (справа) | 570 мм |
| Собственный вес | 2.340 кг |
| Допустимая общая масса | 2.640 кг |
| Общая высота с ROPS | 2.378 мм |
| Пустая масса с ROPS | 2.340 кг |
| Выступ справа | 55 мм |
| Выступ слева | 55 мм |
| Рабочая ширина | 1.000 мм |
| Дорожный просвет по центру | 280 мм |
| Радиус поворота, внутренний | 1.700 мм |
| Рабочая масса с ROPS | 2.525 кг |
| Расстояние между осями | 3.470 мм |
| Радиус поворота, внешний | 1.000 мм |
| Ширина вальца (спереди) | 1.000 мм |
| Ширина вальца (сзади) | 1.000 мм |
| Диаметр вальца (спереди) | 280 мм |
| Диаметр вальца (сзади) | 280 мм |
| Толщина вальца (спереди) | 15 мм |
| Толщина вальца (сзади) | 15 мм |
| Рабочий объем | 1.499 см³ |
| Номинальная мощность | 22,9 кВт |
| Номинальное количество оборотов | 2.700 1/мин |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 14396 |
| Стартовый аккумулятор, напряжение | 12 В |
| Аккумулятор, ёмкость (номинальное значение) | 70 Ач |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Обозначение двигателя | D1503 |
| Объем водяного бака | 180 л |
| Объем топливного бака | 42 л |
| Вибрация всего тела | 29 Гц |
| Катализатор | Нет |
| Фильтр сажи | Нет |
| CO (NRSC) | 1 г/кВтч |
| CO2 (NRSC) | 797 г/кВтч |
| HC + NOx (NRSC) | 6,6 г/кВтч |
| PM (NRSC) | 0,4 г/кВтч |
| Угол наклона +/- | 8 ° |
Купить двухвальцовый каток Wacker Neuson RD24-100o.3 в Гидромаркете — значит убедиться в качественном и длительном функционировании с гарантийным сроком.
Мы предоставляем:
HYDROMARKET — Ваш надёжный поставщик высококачественной техники.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wacker Neuson |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Ответственный | Резніков Микита |