


Відправка з 27 березня 2026Ціну уточнюйте
Ви можете оформити причіп або напівпричіп у лізинг - це просто, вигідно і без зайвих турбот! Бажаєте дізнатися більше? Зв'яжіться з нашим менеджером або ознайомтеся з подробицями на сторінці «Лізинг».
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель трейлера | 33000 літрів 3-осьова паливна цистерна-напівпричіп
| |
| Габаритні розміри (Lx W x H)(мм) | 11200x2500x3800 мм
| |
| Призначення | Транспортування палива, масел, дизельного палива | |
| Товщина(мм) | Стінка цистерни: 4 мм, Нержавіюча сталь 304 Торцева стінка: 5 мм, Нержавіюча сталь 304 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 26500 | |
| Осі | 3x 13 тонн модель FUWA | |
| Кількість відсіків | 3 | |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 304 | |
| Кришка люка | 500 мм кришка люка. 3 шт з 3 повітряними клапанами. | |
| Зливний клапан | 4"дисковий клапан | |
| Зливна система | 4"безшовна сталева труба | |
| Підвіска | Стандартна механічна підвіска | |
| Кількість нижніх клапанів | 3 штуки з нержавіючої сталі | |
| Сталеві пружини | 10/10/10 листова пружинна підвіска | |
| Основний матеріал рами | Висота рами 500 мм, верхня пластина 14 мм, нижня пластина 16 мм, середня пластина 8 мм. Вуглецева сталь | |
| Тип колеса і кількість | 12 шт R22.5, модель Tri angle | |
| Тяговий штифт | 90мм | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Стан | Новий |
| Тип причепа | Напівпричіп |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс.) | 12 мес |
| Відповідальна особа | Євгенія С. |