
Отправка с 09 мая 2026от 7 060 ₴
Насос шестерневийНШ 50ДКМ-3 ВЗТА
| Применение шестеренных насосов НШ-50 | НШ50ДКМ-3 (правый) | НШ50ДКМ-3Л (левый) |
| РУП Минский автомобильный завод | МАЗ-5516 | |
| ПО БелАЗ | БелАЗ-75406 (32т), БелАЗ-75481 (42т), БелАЗ-535 | БелАЗ-535 |
| ПО МоАЗ им. Кирова | МоАЗ-546П/6014 | |
| ОАО Волгоградский тракторный завод | ВТ-150Д (Д-442 В21) | |
| ОАО Брянский арсенал, ЗАО Дормашина | Д-122, ГС-10.01, ДЗ-180А |
Характеристики
| Рабочий объем НШ, НМШ, ГМШ, см³ | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | 110,8 |
| Номинальная частота вращения, с -1 | 40 |
| Максимальная частота вращения, с -1 | 50 |
| Минимальная частота вращения, с -1 | 16 |
| Коэффициент подачи не менее | 0,94 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 35,6 |
| Минимальное давление на входе, МПа | 0,018 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 0,015 |
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 55...70 |
| Вес | 5.75 кг |
| Состояние | Новое |
| Автобусы, грузовики, тягачи | БелАЗ, МАЗ |
| Тракторы, бульдозеры, спецтехника | МоАЗ, ВгТЗ, Дормаш, Брянский арсенал |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ВЗТА |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Мирошниченко Дарья |