

Отправка с 25 июля 2026от 89 400 ₴
Гидравлический насос PM10-09 Poclaine
Особенности гидравлических насосов
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
| бар | 350 |
| фунтов на кв. дюйм | 5076 |
| МАКС. ПОДАЧА | |
| см3/об | 9 |
| куб. дюймов/об | 0.6 |
| МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
| об/мин | 3600 |
| МАКС. МОЩНОСТЬ | |
| кВт | 31 |
| л. с. | 42 |
| МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ | |
| SAE A | ![]() |
| SAE B | ![]() |
| SAE BB | ![]() |
| SAE C | ![]() |
| SAE D | ![]() |
| SAE E | ![]() |
| TANDEM | ![]() |
| СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Прямое механическое | ![]() |
| Прямое механическое с пружинным возвратом | ![]() |
| Механическое сервоуправление | ![]() |
| Гидравлическое сервоуправление | ![]() |
| Гидравлическое сервоуправление с обратной связью | ![]() |
| Гидравлическое автомеханическое управление | ![]() |
| Электрическое двухпозиционное сервоуправление с возвратными пружинами | ![]() |
| Электрическое двухпозиционное сервоуправление без возвратных пружин | ![]() |
| Электропропорциональное сервоуправление | ![]() |
| Электропропорциональное сервоуправление с обратной связью | ![]() |
| Электропропорциональная система управления SA с датчиком обратной связи | ![]() |

Осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
При заказе товара у нас - скидка на установку на нашем СТО.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Poclaine |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Мирошниченко Дарья |