
Отправка с 07 июня 2026Цену уточняйте
Особенности
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ FARMI CH27 | |||
| Технические данные: | CH27ACR | CH27ACC | CH27 DMR |
| Производительность м3/ч | 10-60 | 10-70 | 5-25 |
| Максимальный диаметр переработки, мм. | 270 | 270 | 250 |
| Отверстие перед ножами, мм | 350х270 | 350х270 | 250х260 |
| Размер щепы, мм. | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Рекомендованная мощность, кВт | 40-115 | 40-115 | 40-115 |
| Количество ножей на диске, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр ротора, мм. | 1036 | 1036 | 1036 |
| Рабочие обороты в минуту | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
| Выбрасывающая труба, короткая/длинная, м. | 3/3,9 | 3/3,9 | 3/3,9 |
| Тип подачи материала | Манипулятор | Манипулятор | Ручная |
Наша компания продаетдереводробилки высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу дереводробилки на долгий срок. Покупая дереводробилку, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности дереводробилки завтра!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Farmi Forest |
| Страна производитель | Финляндия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Мирошниченко Дарья |