
Відправка з 12 квітня 2026Ціну уточнюйте
Опис
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБАРКИ МАШИНИ FARMI CH27 | |||
| Технічні дані: | CH27ACR | CH27ACC | CH27 DMR |
| Продуктивність м3/год | 10-60 | 10-70 | 5-25 |
| Максимальний діаметр переробки, мм. | 270 | 270 | 250 |
| Отвір перед ножами, мм | 350х270 | 350х270 | 250х260 |
| Розмір тріски, мм | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Рекомендована потужність, кВт | 40-115 | 40-115 | 40-115 |
| Кількість ножів на диску, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Діаметр ротора, мм | 1036 | 1036 | 1036 |
| Робочі обороти в хвилину | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
| Викидає труба, коротка/довга, м. | 3/3,9 | 3/3,9 | 3/3,9 |
| Тип подачі матеріалу | Маніпулятор | Маніпулятор | Ручна |
Наша компанія продає абсолютно НОВІ дереводробилки вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу дереводробилки на довгий термін. Купуючи дробарку дерева, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності дереводробилки завтра!
Наявність уточнюйте у менеджера!| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Farmi Forest |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Параметри маніпулятора | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Мірошниченко Дар'я |
| Стан | Новий |