
Отправка с 03 августа 2026Цену уточняйте
Описание
CL-2000 - это идеальное решение для строительства и обслуживания средних дорожных участков
Особенности CL-2000
Технические характеристики
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Производительность, т/ч (при стандартных рабочих условиях) | 160 |
| Количество и емкость бункеров холодных инертных, шт*м3 | 5*10,5 |
| Размер сушильного барабана. Диаметр*длина, мм | 2200*8000 |
| Производительность сушильного барабана, т/ч | 220 |
| Площадь фильтрования, м | 616 |
| Вытяжной вентилятор, м3/мин | 1080 |
| Максимальная производительность элеватора горячих инертных, т/ч | 30 |
| Максимальная производительность элеватора минерального порошка, т/ч | 30 |
| Количество сегментов вибрационного грохота, шт | 9 |
| Мак. производительность вибрационного грохота, т/ч | 190 |
| Объем бункеров горячих инертных, м3 | 5 |
| Количество бункеров горячих инертных, шт | 22/40 |
Наша компания занимается продажей - стационарных версий бетонных производственных комплексов. Комплекс отлично подойдет для работы на строительных объектах любой сложности, мостов, гидротехнических сооружений. Для более удобного пользования и перемещения по строительной площадке - заводы обладают модульной конструкцией!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип бетонного завода | Стационарный |
| Гарантийный срок | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ответственный человек | Мирошниченко Дарья |