



Отправка с 12 мая 2026Цену уточняйте
Описание:
Трактор 5504К – самая мощная модель в линейке , отличается наивысшим уровнем комфорта и наилучшей эргономикой среди аналогичных по характеристикам тракторов других марок.
Трактор оснащен турбированным двигателем, обеспечивающим повышенную экономичность без потери мощности. Воздушный фильтр с высоким заборником и контролируемым циклоном.
Очень широкая и просторная кабина с большой площадью остекления, обзор 360°, большие двери открываются почти на 90°. Лестницы в кабину с обеих сторон.
Навесная система усиленного типа, с регулировкой силы давления на грунт. Установлен дополнительный двухсекционный гидрораспределитель с четырьмя выходами.
Рациональное размещение органов управления предоставляет водителю много свободного места. Педали подвесного типа, как на автомобиле. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Сиденье также регулируемое, на амортизаторах. Имеется современный радиоприемник, комбинированный с mp3-плеером.
Благодаря герметичности кабины, хорошему обзору и высокой маневренности, трактор идеально подходит для всесезонной эксплуатации в любых климатических условиях. Может использоваться в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, садоводство (в т.ч. и при работах с ядохимикатами, жидкими удобрениями).
На трактор 5504К дается гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
| Марка двигателя | CF4B50T-Z | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддувом | |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 3166,4 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 98 / 105 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч |
≤ 243 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 12 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч |
1,6 | |
| Коробка передач (КП) | (4х3)+(4х3) | |
| Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Тормоза | на задних колесах, дисковые |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 650 | |
| Минимальный клиренс, мм | 320 | |
| Колесная база, мм | 2050 | |
| Колея колес, мм | передних | 1400 |
| задних | 1400 | |
| Размер шин | передних | 8,30-20,0 |
| задних | 14,9-24,0 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 4,3 |
| с тормозами | 3,8 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 1,8-28,7 |
| назад | 0,50-16,30 | |
| Объем топливного бака, л | 52,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 7,0 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 27,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 7,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 14,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 4 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сидение с амортизатором | + | |
| Кабина | с вентиляцией, отоплением и обзором 360° | |
| Дополнительные грузы передние / задние, шт х кг | 6х20 / 2х45 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3800х1800х2500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2560 | |
Наша компания продает трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Мощность | 50 л. с. |
| Объем двигателя | 3166 куб. см |
| Объем топливного бака | 52 л |
| Дополнительная информация | |
| Ответсвенный | Марина Келюх |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Состояние | Новое |