



Отправка с 12 мая 2026Цену уточняйте
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
| Марка двигателя | KM385ВТ | |
| Мощность двигателя, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный 4-тактный с непосредственным впрыском без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальная | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, см3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 95 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч |
≤ 275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч |
2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | - | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | гидравлическое | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (вом), об/мин | 540 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 250 | |
| Колесная база, мм | 1600 | |
| Колея колес, мм | передних | 980 |
| задних | 980 | |
| Размер шин | передних | 6,00-16 |
| задних | 9,50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
| с тормозами | 2,3 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Розъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сиденья с амортизатором | - | |
| Скобка безопасности | - | |
| Задние грузы, кг | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 29701240х2300 | |
| Снаряженный вес, кг |
1540 |
|
Наша компания продает трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Масса | 1540 кг |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1531 куб. см |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Ответственный человек | Марина Келюх |
| Состояние | Новое |