



Отправка с 12 мая 2026Цену уточняйте
Трактор DW 404 DC
Описание:
Новый профессиональный полноприводный универсальный трактор мощностью 40 л.с. с просторной и комфортной кабиной, по конструкции, комплектации и функциональности аналогичный трактору DW 404А - также имеет модернизированную коробку передач с формулой скоростей 8 + 2. Кабина на тракторе DW 404DC удобная, герметичная, с круговым остеклением и системами обеспечения микроклимата, дополнительными фарами, комфортным регулируемым креслом с ремнем безопасности.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Марка двигателя | 4L22BT | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер | |
| Объем двигателя, см3 | 2543 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤242 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 | |
| Минимальный клиренс, мм | 320 | |
| Колесная база, мм | 1830 | |
| Колея колес, мм | задних | 1300-1560 |
| передних | 1280-1480 | |
| Размер шин | задних | 11.20 - 24 |
| передних | 7.50 - 16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормоза | 3,0 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 0,39 - 31,97 |
| назад | 0,51 - 12,76 | |
| Объєм топливного бака, л | 30,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
| Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 8,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1600х2350 | |
| Снаряженная масса, кг | 1590 | |
Наша компания продает трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Масса | 1590 кг |
| Объем двигателя | 2543 куб. см |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Ответственный человек | Марина Келюх |
| Состояние | Новое |