



Отправка с 12 мая 2026Цену уточняйте
Минитрактор Т 24РМ Xingtai
Описание:
Полнофункциональный заднеприводный трактор мощностью 24 л.с. с ременной передачей от двигателя к коробке передач. В отличие от других тракторов мощностью 12-24 л.с. с ременным приводом, Т24РМ имеет в 2 раза большие габариты и вес, большие 20 дюймовые задние и 14 дюймовые передние колеса, широкую колею и высокий клиренс, стандартную 3-точечную заднюю навесную систему с мощным гидроприводом, полноценный продольный вал отбора мощности, барабанного типа тормоза задних колес. Всё это обеспечивает Т24РМ высокую тяговую способность, отличные сцепление с грунтом и устойчивость, возможность работать с любым навесным и прицепным оборудованием. Наличие ременной передачи позволило упростить конструкцию, значительно облегчить проведение работ по обслуживанию и ремонту, снизить эксплуатационные расходы. Эластичность ременной передачи предотвращает поломки двигателя и трансмиссии из-за перегрузки или неумелого выбора скорости.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 22 (16,1) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер, ручной запуск | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (радиатор, расширительный бачок) |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1612 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 122 / 138 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 242 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,01 | |
| Коробка передач (КП) | 6+6 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | - | |
| Раздельные тормоза задних колес | - | |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | ременная | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1400 | |
| Колея колес, мм | передних | 910 |
| задних | 980 | |
| Размер шин | передних | 4.00-14 |
| задних | 7.50-20 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,47-25,73 |
| назад | 2,47-9,37 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 2,4 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 2,5 | |
| Объем картера КПП, л | 6,0 | |
| Объем картера переднего моста, | - | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | - | |
| Счетчик моточасов | - | |
| Сидение с амортизатором | - | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2620х1210х1290 | |
| Снаряженная масса, кг | 885 | |
Наша компания продает трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Также отправим Вам товар в Европу и другие страны.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xingtai |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 885 кг |
| Дорожный просвет | 295 мм |
| Колесная база | 1400 мм |
| Объем бака | 9 л |
| Объем двигателя | 1612 куб. см |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип привода колес | Задний |
| габаритные размеры | |
| Высота | 1290 мм |
| Длина | 2620 мм |
| Ширина | 1210 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Ответственный человек | Марина Келюх |