



Відправка з 27 березня 2026Ціну уточнюйте
Трактор JMT3244HXR JINMA
Конструктивні особливості:
Комплектація:
Технічні характеристики:
| Потужність трактора, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*рік | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*рік | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивна) | |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | сусі дводискові | |
| Гідропідсилювач руля | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременна передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерній насос | |
| Тип насоса гідропідсилювача руля | шестерній насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 | |
| Розетка під причіп | + | |
| Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
| передніх | 6.50-16 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jinma |
| Країна виробник | Китай |
| Маса | 1345 кг |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 22 л |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1530 мм |
| Довжина | 2980 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Марина Келюх |
| Стан | Новий |