

Отправка с 18 июля 2026от 13 500 ₴
Гидромоторы серии BMR
Описание
Героторные гидромоторы BMR применяются в различных видах мобильной техники, а так же в технологических линиях заводов.
Являются аналогами гидромоторов: OMR (Sauer Danfoss), OR (Мета), MR (M+S Hydraulic), CPMR (Hydromot).
Диапазон рабочих температур: от -30°C до +90°C.
Вязкость масла: 20-75 сСт.
Масло в соответствии с: ISO 20/16.
Пиковая нагрузка допускается не более 0,6 сек. от каждой минуты.
Характеристика
| Артикул | Рабочий объем [см3] | Давление номин/макс [бар] | Крутящий момент номин/макс [Нм] | Частота вращения [об/мин] | Макс. расход [л/мин] | Вес [кг] | L | L1 | B |
| BMR-50 | 51,7 | 140/175 | 93/118 | 10-775 | 40 | 6,5 | 141 | 9 | 11 |
| BMR-80 | 80,5 | 140/175 | 152/189 | 10-750 | 60 | 6,9 | 146 | 14 | 14,5 |
| BMR-100 | 100,5 | 140/175 | 194/236 | 10-600 | 60 | 7,0 | 150 | 17,5 | 19 |
| BMR-125 | 126,3 | 140/175 | 237/296 | 9-475 | 60 | 7,3 | 154 | 22 | 25 |
| BMR-160 | 160,8 | 140/175 | 310/378 | 7-375 | 60 | 7,5 | 160 | 28 | 32 |
| BMR-200 | 200,9 | 140/175 | 369/450 | 5-300 | 60 | 8,0 | 167 | 35 | 41 |
| BMR-250 | 253,6 | 110/140 | 380/470 | 5-240 | 60 | 8,0 | 176 | 44 | 53 |
| BMR-315 | 321,5 | 90/110 | 380/470 | 5-190 | 60 | 10,3 | 188 | 56 | 67 |
| BMR-400 | 400,1 | 70/90 | 380470 | 5-160 | 60 | 11,0 | 202 | 70 | 83 |
Наша компания продаетгидромоторы высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу гидромотора на долгий срок. Покупая гидромотор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности гидромотора завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать гидромотор именно для вас.
- Предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
Наличие уточняйте у менеджера!| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ziHYD |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Гидромотор |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | ziHYD |
| Ответственный человек | Мирошниченко Дарья |