

Відправка з 25 березня 2026від 66 230 ₴
Linde є виробником аксіально-поршневих насосів для відкритого і закритого контуру. Компанія пропонує регульовані та саморегулівні насоси. Продукція підходить для операцій при максимальному тиску в 500 бар у важкому режимі роботи.
Робочий об'єм від 55 до 165D
| HPR-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 105D | 280 | 125D | 165D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. робочий об'єм | см3/об | 55 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 210 | 281.9 | 252 | 331.2 |
| Безперервна номінальна швидкість без підвищення тиску (1,0 бар абс) | об/хв | 2700 | 2500 | 2500 | 2350 | 2200 | 2100 | 2450 | 2000 | 2400 | 2150 |
| Безперервна номінальна частота обертання (1,2 бар абс) | об/хв | 2900 | 2700 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2650 | 2200 | 2600 | 2350 |
| Макс. витрата масла | I/min | 148.5 | 189.8 | 246.8 | 312.1 | 347.8 | 420.2 | 493.5 | 507.4 | 579.6 | 695.5 |
| Номінальний тиск | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 |
| Піковий тиск (переривчастий режим) | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 500 |
| Безперервний вхідний крутний момент | Ньютон-метр | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 836 | 1122 | 1003 | 1318 |
| Макс. вхідний крутний момент | Ньютон-метр | 368 | 507 | 702 | 907 | 1107 | 1404 | 1245 | 1884 | 1404 | 1964 |
| Номінальна потужність | кВт | 61.9 | 79.1 | 102.8 | 130 | 144.9 | 175.1 | 205.6 | 211.4 | 241.5 | 289.8 |
| Макс. потужність | кВт | 104 | 132.8 | 172.7 | 218.5 | 243.4 | 294.1 | 306.7 | 355.2 | 338.1 | 431.8 |
| Вага (прибл.) | кг | 39 | 39 | 50 | 65 | 89 | 116 | 96 | 165 | 113 | 177 |
Купити аксіально-поршневий насос по самій вигідною ціною можна в нашій компанії.
Ціну уточнюйте у консультанта.
При замовленні товару у нас - знижка на встановлення на нашому СТО. Гарантія якості!
Наявність уточнюйте у менеджера!| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Linde |
| Країна виробник | Німеччина |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Таня Давидчик |