









Відправка з 27 березня 2026Ціну уточнюйте
Потужний повноприводний трактор з об'ємом двигуна 2543 куб см і чотирма вертикальними циліндрами. Працює на 4-тактний основі з дизельним паливом, і рідинною системою охолодження. Може працювати на полях площею до 20 га. З допомогою різноманітного навісного обладнання оре, сіє і розпушує землю. Передбачені зручні сидіння з амортизатором. Водієві буде комфортно сидіти за кермом протягом дня і його спина буде менше втомлюватися. Широка приладова панель, на якій знаходяться: лічильник мотогодин, покажчик тиску масла і температури води, амперметр. За допомогою дзеркал заднього виду Ви, не повертаючи голови без особливих зусиль зможете заїхати на потрібну ділянку землі або поставити трактор в гараж.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
| Технічні характеристики | ||
| Потужність двигуна, л. с. (КВт) | 40 (29,84) | |
| Колісна формула | 4x4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 2543,4 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 90x100 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | 275 | |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300-2400 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 | |
| Тип мастила в КПП, задньому і моста | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | сухе, дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 / 1000 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 660 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 370 | |
| Колісна база, мм | 1850 | |
| Дорожній просвіт, мм | передніх | 1100, 1400 |
| задніх | 1100, 1200, 1400, 1500 | |
| Розмір шин | передніх | 7.50-16 |
| задніх | 12,4-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальм | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | 1 - 22,43 |
| тому | 1,18 - 6,11 | |
| Обсяг паливного бака, л | 28 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 14 | |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3460 х 1490 х 2350 | |
| Споряджена маса, кг | 1860 | |
Наша компанія продає абсолютно НОВІ трактори вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу трактора на довгий термін. Купуючи трактор, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності трактора завтра!
- Наші менеджери проконсультують вас і допоможуть підібрати техніку саме для вас.
- Надаємо гарантію 12 місяців на товар.
- Здійснюємо доставку у будь-яке місто України. Також відправимо Вам товар в Європу та інші країни!
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Лавриненкова Анастасія |
| Стан | Новий |