
Відправка з 17 вересня 2026Ціну уточнюйте
Фронтальний навантажувач здатний транспортувати вантажі, буксирувати різне обладнання на невеликі відстані.
Основним робочим обладнанням навантажувача є ківш, закріплений на кінці підйомної стріли. Також для низки моделей передбачено змінне обладнання (кранові гаки, гуски, вила, ковші різної місткості, вилки для одиночних вантажів, захоплення для колод, снігоочисники, двочелепні ковші тощо)
| NO. | Опис | одиниця | розміри |
|---|---|---|---|
| A | Загальна висота підйоми ковша | mm | 4790 |
| B | Висота максимального підйому ковша пальця | mm | 3710 |
| C | Просвіт максимального підйому скидання( 45°) | mm | 2806 |
| D | Діапазон максимального підйому і 45° скидання | mm | 1170 |
| E | Задній кут Стелажу під час передачі | ° | 47 |
| F | Задній кут Стелажу на землі | ° | 44 |
| G | Глибина копання | mm | 30-40 |
| H | Задній кут максимального підйому стелажа | ° | 55 |
| I | Кут максимального підйому скидання | ° | 45 |
| J | Висота передачі | mm | 400 |
| K | Просвіту до землі | mm | 347 |
| L | Центральна лінія педеної осі до гака | mm | 1425 |
| M | Центральна лінія педеної осі до гака | mm | 2850 |
| N | Загальна довжина | mm | 7520 |
| O | Кут відправлення | ° | 27 |
| P | Висота до даху кабіни | mm | 3180 |
| Q | Загальна ширина над ковшем | mm | 2500 |
| R | Мінімальний обертається радіус над ковшем | mm | 6240 |
| S | Мініманільний обертається радіус над шиною | mm | 5680 |
| T | Правий/лівий угол повороту | ° | 35 |
| U | Ширина центру протектора | mm | 1850 |
| V | Загальна ширина над шинами | mm | 2320 |
Купуючи фронтальне
Встановлюємо гарантійний термін 12 місяців для створення довірчих відносин.
Здійснюємо доставку в будь-який регіон України, Європу та інші країни, зручним для Вас способом.
Гідромаркет — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lonking |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Соколюк Ольга |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |