






5 290 ₴



| Тягове зусилля | 2000LBS / 907 кг | |||
| Двигун 12V | 0.9 л.с | |||
| Управління | Провідний пульт дистанційного управління | |||
| Передавальне число | 153:1 | |||
| Гальма | автоматичний | |||
| Трос | 15м Ø 4мм | |||
| Вага | 6,0 кг | |||
| Напрямні | 4-ходових направляючих ролика | |||
| Габаритні розміри | (ДхШхВ) 285мм x 105мм x 106мм | |||
| Швидкість змотування троса і споживання струму (1-й шар троса) | ||||||
| Навантаження | LBS | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| кг | 0 | 227 | 454 | 680 | 907 | |
| Швидкість намотування | м / хв | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 0,6 |
| Потр. струм | ампер | 12 | 30 | 60 | 90 |
120 |
| Лінійна швидкість і споживання струму (1-й шар троса) | ||||||
| Шар троса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Макс. навантаження | LBS | 2000 | 1630 | 1380 | 1190 | 1050 |
| кг | 906 | 740 | 620 | 540 | 470 | |
| Залишок троса на барабані | M | 2 | 4,3 | 7,2 | 10,6 | 15 |


Husar Winch - відомий та перевірений польський бренд, який завоював довіру споживачів багатьох країн світу. Товари Husar Winch можна знайти по всій Европі та Азії, де бренд став лідером свого напрямку. Торгово марка Husar Winch пропонує широкий вибір електричних, гідравлічних, ручних, ланцюгових та промислових лебідок, широкий асортимент позашляхового приладдя, а також компресори, шківи, скоби, троси та багато іншого. Вся продукція Husar Winch сертифікована і постачається з офіційною гарантією від виробника.
Лебідки Husar Winch застосовують для:
Завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості лебідки Husar Winch користуються популярністю серед приватних користувачів і професіоналів. Вони забезпечують безпечну та ефективну роботу навіть у складних умовах експлуатації.

HYDROMARKET — лебідки, які реально працюють, а не просто продаються.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Husar |
| Країна виробник | Польща |
| Тип обладнання | Лебідка |
| Канатоємкість | 15 м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Артикул | BST 2000 LBS Y |
| Напруга (вольт) | 12 |
| Вид обладнання | Електрична |
| Тягове зусилля | 0.9 т |
| Відповідальна людина | Ніна Грибкова |