
Відправка з 05 листопада 2026Ціну уточнюйте
Технічні характеристики:
| Продуктивність | 450 т/год | ||
| Паливо |
Легке дизельне паливо/мазут/ природний газ / |
||
| Бункер готової суміші | 240 т. горизонтальний | ||
| Максимальна споживана потужність | 935 кВт | ||
| Система подачі інертного матеріалу | |||
| Кількість бункерів | 6 | ||
| Обсяг бункера | 15 м³ | ||
| Ширина завантаження | 3.6 м | ||
| Сушильний барабан | |||
| Довжина сушильного барабана | 12 м | ||
| Діаметр сушильного барабана | 2.9 м | ||
| Потужність пальника | 42 МВт | ||
| Потужність приводу | 4×30 кВт | ||
| Гарячий елеватор | |||
| Продуктивність гарячого елеватора | 480 т/год | ||
| Грухот | |||
| Кількість дек гуркоту | 4-6 грудня | ||
| Бункер гарячих мінералів | |||
| Обсяг бункера | 65 м³ | ||
| Змішувач | |||
| Об'єм змішувача | 6000 кг | ||
| Потужність двигуна | 2×75 кВт | ||
| Система заповнювачів | |||
| Силос мінерального порошку | 80 м³ | ||
| Силос власного пилу | 80 м³ | ||
| Система підігріву дизельного палива, бітуму та термального масла | |||
| Об'єм бака для дизельного палива | 1×30000 л | ||
| Об'єм бака для бітуму | 5×50000 л | ||
| Об'єм бака для мазуту | 2×30000 л | ||
| Теплопровідність | 1000000 ккал/год | ||
| Система фільтрації | |||
| Площа поверхні фільтра | 1500 м² | ||
| Обсяг відхідних газів через фільтр | 145000 Нм³/година | ||
| Потужність вентилятора | 220 кВт | ||
| Система керування | |||
| Режим керування | ручний/автоматичний | ||
Купити асфальтний завод у Гідромаркеті — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET— Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sany |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Павленко Юлія |