
Відправка з 05 листопада 2026Ціну уточнюйте
Технічні характеристики:
| Продуктивність | 180-240 т/год | ||
| Паливо | Легке дизельне паливо / мазут / природний газ / кам'яновугільний газ/рідкий газ |
||
| Бункер готової суміші | 80 тн | ||
| Максимальна споживана потужність | 584кВт | ||
| Система подачі інертного матеріалу | |||
| Кількість бункерів | 5 | ||
| Обсяг бункера | 13 м³ | ||
| Ширина завантаження | 3.6 м | ||
| Сушильний барабан | |||
| Довжина сушильного барабана | 10 м | ||
| Діаметр сушильного барабана | 2.5 м | ||
| Потужність пальника | 21 МВт | ||
| Гарячий елеватор | |||
| Продуктивність гарячого елеватора | 260 т/год | ||
| Грухот | |||
| Кількість дек гуркоту | 4-6 грудня | ||
| Бункер гарячих мінералів | |||
| Обсяг бункера | 50 м³ | ||
| Змішувач | |||
| Об'єм змішувача | 3000 кг | ||
| Потужність двигуна | 2×37 кВт | ||
| Система заповнювачів | |||
| Силос мінерального порошку | 52 м³ | ||
| Силос власного пилу | 80 м³ | ||
| Система підігріву дизельного палива, бітуму та термального масла | |||
| Об'єм бака для дизельного палива | 1×12000 л | ||
| Об'єм бака для бітуму | 3×50000 л | ||
| Об'єм бака для мазуту | 1×50000 л | ||
| Теплопровідність | 750000 ккал/год | ||
| Система фільтрації | |||
| Площа поверхні фільтра | 900 м² | ||
| Обсяг відхідних газів через фільтр | 98000 Нм³/година | ||
| Потужність вентилятора | 160 кВт | ||
| Система керування | |||
| Режим керування | ручний/автоматичний | ||
Купити асфальтний завод у Гідромаркеті — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET— Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sany |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Павленко Юлія |