
Відправка з 09 квітня 2026Ціну уточнюйте
Гідравлічні ножиці KD - це навісне обладнання, яке встановлюється на екскаваторі, для різання двотаврових балок і будь-яких видів відходів.
Особливості:
1. Сильний і стабільний зусилля різання.
2. Обертова система на 360 ° (вільна/гідравлічна).
3. Щелепна пластина з високою зносостійкістю.
4. Ріжуче лезо з високою зносостійкістю
Специфікація:
| Опис | Одиниця виміру | KDHSS30 | KDHSS50 | КДХСС160 | KDHSS230 | KDHSS340 | KDHSS550 |
|
Застосовний Екскаватор |
тонна | 2.5~5 | 4.5~8 | 4.5~8 | 4.5~8 | 26~32 | 30~45 |
| фунтів | 57,320~70,547 | 70,547~79,366 | 28,660~37,478 | 39,683~57,320 | 57,320~70,547 | 66,138~99,208 | |
| Робоча Вага | кг/фунт | 2,450/5,401 | 3,400/7,495 | 1,100/2,425 | 1,760/3,880 | 2,800/6,172 | 3,292/7,257 |
| Загальна довжина(L) | мм/дюйм | 2,174/85.5 | 2,760/ 108.6 | 1,835/72.2 | 2,075/81.6 | 2,435/95.8 | 2,760/108.6 |
| Відкривання Щелепи | мм/дюйм | 580/22.8 | 710/27.9 | 490/19.2 | 520/20.4 | 600/23.6 | 600/23.6 |
| Сила в середині | тонна/фунт | 270/595,248 | 280/617,294 | 88/194,006 | 127/279,987 | 197/434,310 | 205/451,947 |
| Робочий Тиск | бар/фунт / кв. дюйм | 320/4,641 | 320/4,641 | 280/4,061 | 300/4,351 | 320/4,641 | 320/4,641 |
| Настановний Тиск | бар/фунт / кв. дюйм | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 | 160/2,321 |
| Тип Обертання | Гідравлічний | ||||||
Купити Гідравлічні ножиці в Гидромаркете — значить переконатися в якісному і тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діапазон обертання | 360 град. |
| Довжина ріжучої кромки гідроножиць | 2.174 мм |
| Максимальне розкриття щелеп | 580 мм |
| Призначення гідроножиць | для сортування і руйнування |
| Вживаність на машині | 4.5 т |
| Робочий тиск | 320 бар |
| Робоче зусилля щелеп | 270 т |
| Стан | Новий |
| Додаткова інформація | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Суховєєва Юлія |