
Ціну уточнюйте
| Місткість преса | ТОНН | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Висота | мм | 1650 | 1650 | 1710 | 1710 | 1850 | 1850 |
| Довжина преса | мм | 690 | 690 | 935 | 935 | 935 | 1000 |
| Ширина преса | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Відстань між колонами | мм | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Внутрішня ширина | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Робоча потужність | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина столу | мм | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 |
| Хід циліндра | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Вага | кг | 150 | 160 | 215 | 225 | 245 | 350 |
Купити гідравлічний прес у Гідромаркеті — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Наявність уточнюйте у менеджера!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Туреччина |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 150 кг |
| Висота | 1650 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Тріска Марія |
| Робоча потужність | 850 |
| Стан | Новий |