
Відправка з 09 серпня 2026Ціну уточнюйте
Модель RD18 є компактним та дуже маневреним віброкатком класу 1,8 т. Завдяки його 3-точковому шарнірному з'єднанню та великому діаметру валків забезпечується рівномірне ущільнення та висока якість поверхні асфальту. Користувач також отримує переваги від комфортної робочої платформи та інтуїтивного управління.
| Толщина вальца | 12 кг |
| Амплитуда, ступень II | 0,43 мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II | 2,6 кг/мм |
| Производительность уплотнения I | 28 кН |
| Производительность уплотнения II | 20 кН |
| Частота вибрации I | 61 Гц |
| Частота вибрации II | 48 Гц |
| Амплитуда, ступень I | 0,43 мм |
| Центробежная сила, ступень I | 17 кН |
| Статическая линейная нагрузка | 1 кг/мм |
| Центробежная сила, ступень II | 11 кН |
| Ширина вальца (спереди) | 800 кг |
| Ширина вальца (сзади) | 800 кг |
| Диаметр вальца (спереди) | 620 кг |
| Диаметр вальца (сзади) | 620 кг |
| Толщина вальца (спереди) | 12 кг |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (сзади) | 3,6 кг/мм |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации) | 40% |
| Скорость движения | 0 - 11 км/ч |
| Статическая линейная нагрузка (спереди) | 0,96 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень I (спереди) | 3,5 кг/мм |
| Линейная нагрузка с вибрацией, ступень II (спереди) | 2,5 кг/мм |
| Производительность уплотнения I (спереди) | 28 кН |
| Производительность уплотнения II (спереди) | 20 кН |
| Франц. классификация, значение/класс | 10,3/PV3 |
| Частота вибрации I (спереди) | 61 Гц |
| Частота вибрации II (спереди) | 48 Гц |
| Амплитуда, ступень I (спереди) | 0,43 мм |
| Амплитуда, ступень II (спереди) | 0,43 мм |
| Центробежная сила, ступень I (спереди) | 17 кН |
| Центробежная сила, ступень II (спереди) | 11 кН |
| Статический поперечный наклон | 31° |
| Длина | 2.295 мм |
| Ширина | 856 мм |
| Рабочий вес |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wacker Neuson |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Відповідальна особа | Резніков Микита |