
Відправка з 09 серпня 2026Ціну уточнюйте
Шарнірно-зчленована модель RD45 є високопродуктивним катком, який завдяки рівномірному розподілу ваги між переднім та заднім валками завжди забезпечує відмінні результати при ущільненні. Машина відрізняється високою стійкістю при русі та легкістю маневрування. Відмінний огляд ущільнюваної зони та великий діаметр валків сприяють досягненню найкращих результатів. Соответствующая вимогам ROPS захисна дуга, яку можна відкидати для транспортування, забезпечує абсолютно безпечну роботу.
Робоча платформа з амортизацією коливань відрізняється ергономічним дизайном. Низька загальна вібрація корпусу, а також зручний доступ до всіх елементів управління та їх керованість підвищують рівень комфорту під час роботи, а також сприяють задоволенню від роботи та здоров'ю оператора. Це сприяє підвищенню ефективності.
Для всіх катків RD та RC використовується єдина концепція управління. Це створює переваги для клієнтів, що орендують техніку, оскільки зникає потреба в тривалій інструктажі та освоєнні управління. Пристрій можна використовувати ефективно відразу. Зменшується ризик нещасного випадку та пошкодження, оскільки у оператора все під контролем.
Компактна конструкція забезпечує відмінний огляд валків у будь-який час. Це спрощує маневрування та під'їзд до стін та перешкод. При цьому зменшується кількість пошкоджень і підвищується якість результату. Водій має винятковий круговий огляд, тому потрібно менше дзеркал і зовсім не потрібна камера заднього виду. Додатково зменшується ризик нещасного випадку.
| Сила осциляції, рівень II (ззаду) | 40 кН |
| Сила осциляції, рівень I (ззаду) | 68 кН |
| Тангенційна амплітуда, рівень II (ззаду) | 1.4 мм |
| Тангенційна амплітуда, рівень I (ззаду) | 1.4 мм |
| Частота осциляції, рівень II (ззаду) | 29 Гц |
| Частота осциляції, рівень I (ззаду) | 38 Гц |
| Розмір шин (ззаду) | 10.5/80-21 |
| Навантаження на колесо на кожну шину (ззаду) | 68 кН |
| Кількість шин (ззаду) | 4.0 |
| Переможний нахил | 30 % |
| Максимальний переможний нахил (без вібрації) | 40 % |
| Швидкість руху | 0 - 6.8 м/год |
| Статичне лінійне навантаження (спереду) | 1.63 кг/мм |
| Статичне лінійне навантаження (ззаду) | 1.65 кг/мм |
| Лінійне навантаження з вібрацією, рівень I (спереду) | 5.25 кг/мм |
| Лінійне навантаження з вібрацією, рівень II (спереду) | 3.18 кг/мм |
| Лінійне навантаження з вібрацією, рівень I (ззаду) | 90 кН |
| Лінійне навантаження з вібрацією, рівень II (ззаду) | 62 кН |
| Продуктивність ущільнення I (спереду) | 71 кН |
| Продуктивність ущільнення II (спереду) | 43 кН |
| Продуктивність ущільнення I (ззаду) | 90 кН |
| Продуктивність ущільнення II (ззаду) | 62 кН |
| Франц. класифікація, значення/клас | 10.6/VT0 |
| Частота вібрації I (спереду) | 57 Гц |
| Частота вібрації II (спереду) | 48 Гц |
| Частота вібрації I (ззаду) | 57 Гц |
| Частота вібрації II (ззаду) | 48 Гц |
| Амплітуда, рівень I (спереду) | 0.51 мм |
| Амплітуда, рівень II (спереду) | 0.31 мм |
| Амплітуда, рівень I (ззаду) | 0.51 мм |
| Амплітуда, рівень II (ззаду) | 0.31 мм |
| Центробежна сила, рівень I (спереду) | 58 кН |
| Центробежна сила, рівень II (спереду) | 35 кН |
| Центробежна сила, рівень I (ззаду) | 58 кН |
| Центробежна сила, рівень II (ззаду) | 735 кН |
| Статичний поперечний нахил | 35° |
| Довжина | 2,896 мм |
| Ширина | 1,506 мм |
| Висота | 1,820 мм |
| Робоча вага | 4,535 кг |
| Робоча вага, макс. | 5,730 кг |
| Відстань до бордюру (ліворуч) | 720 мм |
| Відстань до бордюру (праворуч) | 720 мм |
| Власна вага | 4,280 кг |
| Допустима загальна вага | 4,710 кг |
| Загальна висота з кабіною | 2,720 мм |
| Загальна висота з ROPS | 2,590 мм |
| Порожній вага з кабіноюКупити двовальцевий коток Wacker Neuson RD45-140o в Гідромаркеті — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wacker Neuson |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Відповідальна особа | Резніков Микита |