



від 13 520 ₴
Министанции постійного струму (12 і 24 Вольт) і змінного струму (220-380 Вольт) з різними комбінаціями для установки.
В наявності є министанции з баком від 3 до 20 літрів, з насосом від 1 до 9,8 см3, з одним або декількома пристроями управління одинарного або подвійного потоку, ручні або електричні.
Код: 14822207208-14840220981
Двигун:
| Код | Двигун | Обсяг бака | Об'єм насоса |
| 14822207208 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 7 | 2 |
| 14822207315 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 7 | 3.1 |
| 14822207477 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 7 | 4.7 |
| 14822207575 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 7 | 5.7 |
| 14822210203 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 10 | 2 |
| 14822210310 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 10 | 3.1 |
| 14822210472 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 10 | 4.7 |
| 14822210570 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 10 | 5.7 |
| 14822215208 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 15 | 2 |
| 14822215315 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 15 | 3.1 |
| 14822215477 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 15 | 4.7 |
| 14822215575 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 15 | 5.7 |
| 14822215780 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 15 | 7.8 |
| 14822220201 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 20 | 2 |
| 14822220318 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 20 | 3.1 |
| 14822220470 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 20 | 4.7 |
| 14822220578 | TRIFASE 4 POLI HP 1,5 | 20 | 5.7 |
| 14828207206 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 7 | 2 |
| 14828207313 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 7 | 3.1 |
| 14816506101 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 6 | 1 |
| 14816506209 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 6 | 2 |
| 14816506316 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 6 | 3.1 |
| 14828207475 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 7 | 4.7 |
| 14828207573 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 7 | 5.7 |
| 14828210201 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 10 | 2 |
| 14828210318 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 10 | 3.1 |
| 14828210470 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 10 | 4.7 |
| 14828210578 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 10 | 5.7 |
| 14828210783 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 10 | 7.8 |
| 14828215206 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 15 | 2 |
| 14828215313 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 15 | 3.1 |
| 14828215475 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 15 | 4.7 |
| 14828215573 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 15 | 7.3 |
| 14828220209 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 20 | 2 |
| 14828220316 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 20 | 3.1 |
| 14828220478 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 20 | 4.7 |
| 14828220576 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 20 | 5.7 |
| 14828220978 | TRIFASE 4 POLI HP 2 | 20 | 9.8 |
| 14834207310 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 7 | 3.1 |
| 14834215475 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 7 | 4.7 |
| 14834207570 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 7 | 5.7 |
| 14834210208 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 10 | 2 |
| 14834210315 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 10 | 3.1 |
| 14834210477 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 10 | 4.7 |
| 14834210575 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 10 | 5.7 |
| 14834210780 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 10 | 7.8 |
| 14834215310 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 15 | 3.1 |
| 14834215472 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 15 | 4.7 |
| 14834215570 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 15 | 5.7 |
| 14834215785 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 15 | 7.8 |
| 14834215981 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 15 | 9.8 |
| 14834220313 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 20 | 3.1 |
| 14834220475 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 20 | 4.7 |
| 14834220573 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 20 | 5.7 |
| 14834220788 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 20 | 7.8 |
| 14834220984 | TRIFASE 4 POLI HP 3 | 20 | 9.8 |
| 14840210474 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 10 | 4.7 |
| 14840210572 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 10 | 5.7 |
| 14840210787 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 10 | 7.8 |
| 14840215479 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 15 | 4.7 |
| 14840215577 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 15 | 5.7 |
| 14840215782 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 15 | 7.8 |
| 14840220472 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 20 | 4.7 |
| 14840220570 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 20 | 5.7 |
| 14840220785 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 20 | 7.8 |
| 14840220981 | TRIFASE 4 POLI HP 4 | 20 | 9.8 |
Здійснюємо доставку по Україні, в Європу та інші країни.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OMFB |
| Країна виробник | Італія |
| Тип приводу | Гідравлічний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Євгенія С. |
| Стан | Новий |