
Відправка з 04 листопада 2026Ціну уточнюйте
Опис
Спроектований і розроблений для використання на великих і середніх дорожньо-будівельних ділянках, крім того, цей завод можна експлуатувати для технічного обслуговування доріг з високим вантажопотоком.
Обладнання CL-3000
Технічні характеристики
| Найменування | Коли | Продуктивність, т/год (за стандартних робочих умов) | 240 |
|---|---|---|---|
| Кількість та ємність бункерів холодних інертних, шт*t3 | 2550*11500 | ||
| Продуктивність сушильного барабана, т/год | Площа фільтрування, м | 912 | |
| Витяжний вентилятор, м3/хв | 1580 | ||
| Максимальна продуктивність елеватора гарячих інертних, т/год | 37 | 37 | |
| Кількість сегментів вібраційного гуркоту style="text-align:center">11 | |||
| Мак. продуктивність вібраційного гуркоту, т/год | 280 | ||
| Об'єм бункерів гарячих інертних, м3 | Кількість бункерів гарячих інертних, шт | 60 |
Наша компанія займається продажем - стаціонарних версій бетонних виробничих комплексів. мостів, гідротехнічних споруд. Для зручнішого користування та переміщення будівельним майданчиком - заводи мають модульну конструкцію!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип бетонного заводу | Стаціонарний |
| Гарантійний термін | 12 |
| Користувацькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Мірошниченко Дар'я |