
Відправка з 30 березня 2026Ціну уточнюйте
Опис
Агрегат дисковий (плуг дисковий) ПД призначений для основної обробки різних ґрунтів під зернові і технічні культури, не засмічені плитняком та іншими перешкодами, з питомим опором грунту до 0,9 кгс/см2, твердістю 35 кгс/см2 (3,5 МПа) і вологістю до 27 %.
На цих агрегатах використовуються диски, виготовлені з борвмісної сталі, що дозволяє в два рази збільшити ресурс робочих органів.
Характеристика
| Технічні характеристики | ПД-1.8 | ПД-2.2 | ПД-2.5 | ПД-3.3 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захват, м | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.3 |
| Продуктивність, га | 1,4-1,8 | 1,5-2,2 | 2,0-2,5 | 2,6-3,3 |
| Маса плуга, кг | 800 ± 30 | 1050 | 1170±50 | 1480±50 |
| Робоча швидкість, км\год | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Глибина обробки, см. | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Кількість робочих органів, шт | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Габарити (Д*Ш*В), мм: | 2180*2150*1230 | 2180*2565*1230 | 2180*2900*1230 | 2180*3600*1460 |
| Діаметр диска, мм | 640±10 | 640±10 | 640±10 | 640±10 |
| Трактор для агрегатування | ЮМЗ, МТЗ-60/80 | МТЗ-80/82, КИЙ | МТЗ-80/82/105, КИЙ, Foton-824, 904 | ХТЗ, Foton-1254, 1454 |
Наша компанія продає сівалки вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу сівалки на довгий термін. Купуючи сівалку, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності сівалки завтра!
Наявність уточнюйте у менеджера!| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Велес-Агро |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відповідальна особа | Мірошниченко Дар'я |
| Гарантійний термін | 12 |