Ціну уточнюйте
Опис
Культиватори універсальні призначені для виконання таких операцій: підрізання бур'янів між рядами; підрізання стрілчастими лапами на глибину 6-8 см; підгортання ґрунту з висотою гребенів до 25 см;
Характеристика
Технічні характеристики | КПУ-1.9 | КПУ-3.4 | КПУ-4.8 | КПУ-6.1 |
---|---|---|---|---|
Ширина захват, м | 1,9±0,1 | 3,4±0,1 | 4,8±0,1 | 6.1±0,1 |
Кількість оброблюваних рядів | 3 | 5-8 | 7-10 | 9-14 |
Продуктивність, га | 0,9-1,3 | 1,4-2,2 | 2,0-2,8 | 2,5-3,8 |
Маса виробу, кг | 210 | 350-500 | 500-650 | 625-850 |
Трактор, з яким агрегатується | 25 л. с. | 5 секцій - 40 л. з 8 секцій - МТЗ-80\82 | 7 секцій - МТЗ-80\82 10секций - МТЗ-100\102 | 9 секцій - МТЗ-80\82 14секций - МТЗ-100\102 |
Габарити (Д*Ш*В), мм: | 1240*1900*1200 | 1240*3400*1200 | 1240*4800*1200 | 1450*6100*1350 |
Гарантований ресурс, га | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Витрата пального, л\га | 3.5-4.5 | 6,5-7,5 | 7,0-8,5 | 8,0-10,0 |
Наша компанія продає сівалки вищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості і мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте собі роботу сівалки на довгий термін. Купуючи сівалку, Ви отримуєте товар з гарантійним терміном і впевненість у працездатності сівалки завтра!
Наявність уточнюйте у менеджера!Основні | |
---|---|
Виробник | Білоцерківмаз |
Країна виробник | Україна |
Призначення | Універсальний |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Відповідальна особа | Мірошниченко Дар'я |