



Відправка з 27 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінітрактор Т 24РМ Xingtai
Опис:
Повнофункціональний задньопривідний трактор потужністю 24 к. с. з ремінною передачею від двигуна до коробки. На відміну від інших тракторів потужністю 12-24 к. с. с. з ремінним приводом, Т24РМ має в 2 рази більші габарити і вага, великі 20 дюймові задні та 14 дюймові передні колеса, широку колію і високий кліренс, стандартну 3-точкову задню навісну систему з потужним гідроприводом, повноцінний задніх коліс. Все це забезпечує Т24РМ високу тягову здатність, відмінні зчеплення з ґрунтом та стійкість, можливість працювати з будь-яким навісним та причіпним обладнанням. Наявність пасової передачі дозволило упростити конструкцію, значно полегшити проведення робіт з обслуговування та ремонту, знизити експлуатаційні витрати. Еластичність пасової передачі запобігає поломку двигуна та трансмісії через перевантаження чи невмілого вибору швидкості.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
Технічні характеристики:
| Потужність двигуна, л. с.(кВт) | 22 (16,1) | |
| Колісна формула | 4х2 | |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім державним уприскуванням, турбонаддувом | |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, горизонтальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер, ручний запуск | |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини (радіатор, розширювальний бачок) |
|
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременна передача | |
| Об'єм двигуна, див3 | 1612 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня, мм | 122 / 138 | |
| Номінальна витрата топлива двигуна, г/кВт*рік | ≤ 242 | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 3,8 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*рік | 2,01 | |
| Коробка передач (КП) | 6+6 | |
| Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
| Блокування заднього диференціалу | - | |
| Роздільні гальма задніх коліс | - | |
| Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
|
| Головна передача | ремінна | |
| Рульове управління | механічні | |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xingtai |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 885 кг |
| Дорожній просвіт | 295 мм |
| Колісна база | 1400 мм |
| Об'єм бака | 9 л |
| Об'єм двигуна | 1612 куб. см |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип приводу коліс | Задній |
| габаритні розміри | |
| Висота | 1290 мм |
| Довжина | 2620 мм |
| Ширина | 1210 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Марина Келюх |