
Відправка з 28 березня 2026Ціну уточнюйте
Технічні характеристики:
| Двигун | КМ490ВТ (YD4RT5) |
| Кількість циліндрів | 4, вертикальні |
| Хід поршня, мм | 100 |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Робочий об'єм, см3 | 2544 |
| Система охолодження | рідинна з примусовою циркуляцією |
| Номінальні оберти, мінˡ | 2300 |
| Номінальна потужність, кВт/к. с. | 49,4/40 |
| Номінальна витрата палива, min, г/кВт*рік | ≤238 |
| Трансмісія | 4x4 |
| Зчеплення | сусі дводискові |
| Коробка передач | (4+1)×2×2 |
| Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 1,75-26,4/2,28-11,02 |
| Головна передача | |
| Диференціал | з блокуванням |
| Привід керованих коліс | + |
| Привід переднього моста | + |
| Номінальне тягове зусилля, кН | |
| ВОМ | |
| Частота обертів, мінˡ | 540/720 |
| Крутний момент, кН | |
| Кількість шліців, шт. | 6 |
| Кермо | |
| Гідропідсилювач | + |
| Рукоятка керма | - |
| Регулювання куту нахилу | - |
| Гальмівна система | барабанного типу задні колеса/гальмо |
| Газ (Педаль/+ручний) | +/+ |
| Гідравлічна система | |
| Вантажопідйомність гідронавісної системи | 550 |
| Кількість гідровиходів | 1 вхід, 1 вихід |
| Кількість гідроциліндрів | 1 |
| Кількість розподільників | 1 |
| Кількість насосів | 2 |
| Розмір шин: передні/задні | 6.5-16/11.2-24 |
| Електрообладнання | |
| Генератор | 12В/350Вт |
| Акумулятор | 80Аг |
| Електростартер | 3кВт/з безпечним запуском |
| Ємності трактора | |
| Паливний бак, л | 28 |
| Обсяг масла в трансмісії, л | 14(КПП, задній міст)6(передній міст) |
| Обсяг масла у двигуні, л | 7,0 |
| Обсяг масла в системі ЦПК, л | 2,0 |
| Об'єм охолоджуючої рідини, л | 12,0 |
| Обсяг гідронавісної системи, л | 9,0 |
| Обсяг бачка омивача скла, л | |
| Габаритно-експлуатаційні параметри | |
| Довжина, мм | 3270 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Висота, мм | 2250 |
| Колісна база, мм | 1860 |
| Колія передніх коліс, мм | 1280 |
| Колія задніх коліс, мм | 1150/1350 |
| Кліренс, мм | 315 - за причіпним пристроєм/350 -по передньому мосту |
| Орієнтівна навантаження, га | |
| Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу: без гальм/з гальмами, м | 3,0/2,8 |
| Експлуатаційний вага, кг | 1590 |
| Комплектація | |
| Кабіна | |
| Склоочисник передній | + |
| Задній склоочисник | - |
| Опалення | + |
| Вентилятор | + |
| Магнітола | + |
| Люк у даху | + |
| Додаткові фари | 2 ззаду |
| Повторювачі габаритних вогнів та поворотів | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jinma |
| Країна виробник | Китай |
| Маса | 1590 кг |
| Об'єм паливного бака | 28 л |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2250 мм |
| Довжина | 3270 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Марина Келюх |
| Стан | Новий |