


Відправка з 28 січня 2026Ціну уточнюйте
Трактор DONGFENG 244 DHХ
Опис:
Повнопривідний просапний трактор потужністю 24 к. с. у розширеній комплектації. Володіє всіма достоїнствами трактора 244D, і на додаток до цього оснащений гідропідсилювачем рульового управління, додатковим гідравлічним виходом, регульованим сидінням водія на амортизаторах, лічильником мотогодин, зеркалами заднього виду. Збільшено ширину передніх і задніх коліс.
Конструктивні особливості:
Комплектація:
| Технічні характеристики: | ||
| Потужність трактора, к. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням та безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*рік | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,88 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*рік | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | сусі, однодискові | |
| Гідропідсилювач руля | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременна передача | |
| Гальмівний механізм | барабанного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерній насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 | |
| Колісна база, мм | 1540 | |
| Колія коліс, мм | передніх | 952 |
| задні | 1020, 1120,1220, 1320 | |
| Розмір шин | передніх | <5-16|
| задні | 11.2-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальма | 3.0±0.2 | |
| Теоретична швидкість руху, км/рік | вперед | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Країна виробник | Китай |
| Маса | 1340 кг |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1500 мм |
| Довжина | 3220 мм |
| Ширина | 1360 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Відповідальна особа | Марина Келюх |
| Стан | Новий |